Důvod: Nízká výše stanovené úhrady
63 přípravků, 8 držitelů registrace.
63přípravků
8držitelů
25různých názvů
5⚠️ bez dostupné náhrady
5 z 63 přípravků nemá dostupnou náhradu. Držitel náhradu uvedl, ale všechny uvedené kódy mají samy ohlášené přerušení nebo ukončení dodávek. K tomuto zjištění je potřeba projít celý řetězec — hotové ho nikde nenajdete.
| Kód SÚKL | Název a síla | Balení | Stav dodávek | Důvod | Registrace | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
0232564 | ASDUTER 10MG | 10MG TBL NOB 56 II | ukončeno 01.09.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/332/15-C | 13 z 14 dostupných |
0232566 | ASDUTER 15MG | 15MG TBL NOB 56 II | ukončeno 01.09.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/333/15-C | 14 z 15 dostupných |
0232568 | ASDUTER 30MG | 30MG TBL NOB 56 II | ukončeno 01.09.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/334/15-C | 1 z 1 dostupných |
0221806 | ATOFAB 10MG | 10MG CPS DUR 30 I | ukončeno 19.08.2024 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/138/17-C | 1 z 4 dostupných |
0221818 | ATOFAB 18MG | 18MG CPS DUR 30 I | ukončeno 15.11.2024 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/139/17-C | 1 z 3 dostupných |
0221830 | ATOFAB 25MG | 25MG CPS DUR 30 I | ukončeno 19.08.2024 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/140/17-C | 1 z 3 dostupných |
0221842 | ATOFAB 40MG | 40MG CPS DUR 30 I | ukončeno 19.08.2024 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/141/17-C | 2 z 4 dostupných |
0221854 | ATOFAB 60MG | 60MG CPS DUR 30 I | ukončeno 15.10.2024 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/142/17-C | 1 z 2 dostupných |
0230336 | ATROCELA 1MG | 1MG TBL FLM 50 | ukončeno 01.11.2023 | Nízká výše stanovené úhrady | 44/114/12-C | 10 z 13 dostupných |
0197068 | BIGITAL 10MG/10MG | 10MG/10MG TBL NOB 30 | ukončeno 30.01.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 41/345/14-C | 1 z 1 dostupných |
0162703 | BLESSIN 160MG | 160MG TBL FLM 30 | ukončeno 26.10.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 58/474/08-C | 3 z 3 dostupných |
0140371 | BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG | 80MG/12,5MG TBL FLM 30 | ukončeno 24.01.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 58/116/09-C | 1 z 3 dostupných |
0140373 | BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG | 80MG/12,5MG TBL FLM 98 | ukončeno 24.01.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 58/116/09-C | 1 z 3 dostupných |
0140392 | BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG | 160MG/12,5MG TBL FLM 30 | ukončeno 29.09.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 58/117/09-C | 2 z 2 dostupných |
0140394 | BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG | 160MG/12,5MG TBL FLM 98 | ukončeno 24.01.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 58/117/09-C | 1 z 4 dostupných |
0140413 | BLESSIN PLUS H 160MG/25MG | 160MG/25MG TBL FLM 30 | ukončeno 30.06.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 58/118/09-C | 1 z 3 dostupných |
0150656 | CARDILOPIN 5MG | 5MG TBL NOB 90 | ukončeno 29.09.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 83/059/03-C | 10 z 13 dostupných |
0253234 | DABIGATRAN ETEXILÁT +PHARMA 110MG | 110MG CPS DUR 30 | ukončeno 30.11.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 16/345/21-C | 10 z 12 dostupných |
0225244 | DELIPID PLUS 40MG/10MG | 40MG/10MG CPS DUR 30 | ukončeno 30.06.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 31/356/14-C | 4 z 5 dostupných |
0225248 | DELIPID PLUS 40MG/10MG | 40MG/10MG CPS DUR 90 | ukončeno 30.06.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 31/356/14-C | 4 z 5 dostupných |
0129441 | DERIN 25MG | 25MG TBL FLM 100 | ukončeno 01.10.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/053/09-C | 12 z 12 dostupných |
0129467 | DERIN 200MG | 200MG TBL FLM 30 | ukončeno 01.09.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/056/09-C | 11 z 12 dostupných |
0129470 | DERIN 200MG | 200MG TBL FLM 90 | ukončeno 01.03.2024 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/056/09-C | 7 z 9 dostupných |
0129471 | DERIN 200MG | 200MG TBL FLM 100 | ukončeno 01.03.2024 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/056/09-C | 7 z 9 dostupných |
0224802 | DERIN 200MG | 200MG TBL FLM 80 | ukončeno 01.03.2024 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/056/09-C | 7 z 9 dostupných |
0136595 | DERIN PROLONG 200MG | 200MG TBL PRO 50 | ukončeno 01.03.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/574/16-C | žádná dostupná |
0136601 | DERIN PROLONG 300MG | 300MG TBL PRO 50 | ukončeno 01.03.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/575/16-C | 1 z 7 dostupných |
0142186 | DONPETHON 5MG | 5MG TBL FLM 84 | ukončeno 01.12.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/083/08-C | 7 z 9 dostupných |
0142187 | DONPETHON 5MG | 5MG TBL FLM 98 | ukončeno 07.05.2020 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/083/08-C | 2 z 2 dostupných |
0142197 | DONPETHON 10MG | 10MG TBL FLM 84 | ukončeno 01.12.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/084/08-C | 13 z 18 dostupných |
0142198 | DONPETHON 10MG | 10MG TBL FLM 98 | ukončeno 01.04.2020 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/084/08-C | 2 z 2 dostupných |
0148768 | EGOLANZA 5MG | 5MG TBL FLM 28 | ukončeno 15.08.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/499/10-C | 1 z 1 dostupných |
0148771 | EGOLANZA 10MG | 10MG TBL FLM 28 | ukončeno 31.10.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/501/10-C | 2 z 7 dostupných |
0225437 | EGOLANZA 15MG | 15MG TBL FLM 49 | ukončeno 22.12.2023 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/502/10-C | žádná dostupná |
0225439 | EGOLANZA 20MG | 20MG TBL FLM 49 | ukončeno 30.11.2023 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/503/10-C | žádná dostupná |
0137769 | ESCITIL 10MG | 10MG TBL FLM 28 | ukončeno 15.07.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 30/524/09-C | 19 z 20 dostupných |
0137777 | ESCITIL 10MG | 10MG TBL FLM 84 | ukončeno 31.08.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 30/524/09-C | 18 z 20 dostupných |
0137815 | ESCITIL 20MG | 20MG TBL FLM 84 | ukončeno 29.05.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 30/526/09-C | 2 z 4 dostupných |
0232889 | FIBRYGA 1G | 1G INJ/INF PSO LQF 1+1X50ML VIA | přerušeno 03.09.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 75/800/16-C | 1 z 1 dostupných |
0197761 | KETILEPT PROLONG 200MG | 200MG TBL PRO 30 | ukončeno 15.12.2023 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/263/15-C | žádná dostupná |
Držitelé
- Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť
- G.L. Pharma GmbH, Lannach
- Gedeon Richter Plc., Budapešť
- Janssen-Cilag s.r.o., Praha
- Octapharma (IP) SPRL, Anderlecht
- Orion Corporation, Espoo
- +pharma arzneimittel gmbh, Graz
- Vipharm S.A., Ożarów Mazowiecki