Důvod: Kapacitní/distribuční důvody
74 přípravků, 37 držitelů registrace.
74přípravků
37držitelů
63různých názvů
1⚠️ bez dostupné náhrady
1 z 74 přípravků nemá dostupnou náhradu. Držitel náhradu uvedl, ale všechny uvedené kódy mají samy ohlášené přerušení nebo ukončení dodávek. K tomuto zjištění je potřeba projít celý řetězec — hotové ho nikde nenajdete.
| Kód SÚKL | Název a síla | Balení | Stav dodávek | Důvod | Registrace | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
0021727 | ACIFEIN 250MG/200MG/50MG | 250MG/200MG/50MG TBL NOB 10X1 | přerušeno 13.06.2022 | Kapacitní/distribuční důvody | 07/012/85-S/C | neuvedena |
0127260 | ALOPURINOL SANDOZ 100MG | 100MG TBL NOB 30 | přerušeno 13.03.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 29/324/16-C | 1 z 2 dostupných |
0127263 | ALOPURINOL SANDOZ 100MG | 100MG TBL NOB 100 | přerušeno 29.10.2025 | Kapacitní/distribuční důvody | 29/324/16-C | 2 z 3 dostupných |
0253286 | ALPHA D3 0,25MCG | 0,25MCG CPS MOL 30 | přerušeno 04.04.2022 | Kapacitní/distribuční důvody | 86/869/97-C | neuvedena |
0057545 | AMINOSTERIL N HEPA 8% | INF SOL 10X500ML | přerušeno 04.08.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 76/1003/92-S/C | 1 z 1 dostupných |
0205473 | ASPIRIN C FORTE 800MG/480MG | 800MG/480MG TBL EFF 10 | přerušeno 30.05.2025 | Kapacitní/distribuční důvody | 07/090/15-C | 2 z 2 dostupných |
0062861 | ATENOBENE 25MG | 25MG TBL FLM 30 | přerušeno 15.05.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 58/851/95-C | 4 z 4 dostupných |
0285301 | BACTROBAN NASAL 20MG/G | 20MG/G NAS UNG 1X3G | přerušeno 31.08.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 69/384/95-C | neuvedena |
0205021 | BENELYTE | INF SOL 20X250ML | přerušeno 11.08.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 76/401/16-C | neuvedena |
0168504 | BUCCOLAM 7,5MG | 7,5MG ORM SOL 4X1,5ML | přerušeno 30.07.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | EU/1/11/709/003 | 2 z 2 dostupných |
0168505 | BUCCOLAM 10MG | 10MG ORM SOL 4X2ML | přerušeno 30.07.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | EU/1/11/709/004 | 2 z 2 dostupných |
0235084 | CARBOPLATIN KABI 10MG/ML | 10MG/ML INF CNC SOL 1X45ML+PLAST | přerušeno 24.08.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 44/296/12-C | 6 z 6 dostupných |
0253403 | CASARO 8MG | 8MG TBL NOB 30 I | přerušeno 26.01.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 58/055/21-C | 3 z 3 dostupných |
0253502 | CASARO HCT 32MG/12,5MG | 32MG/12,5MG TBL NOB 28 I | přerušeno 26.01.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 58/071/21-C | 2 z 2 dostupných |
0162180 | CIPROFLOXACIN KABI 200MG/100ML | 200MG/100ML INF SOL 10X100ML | přerušeno 26.05.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 42/302/06-C | 1 z 1 dostupných |
0162187 | CIPROFLOXACIN KABI 400MG/200ML | 400MG/200ML INF SOL 10X200ML | přerušeno 26.05.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 42/303/06-C | 1 z 1 dostupných |
0201856 | CLARITHROMYCIN TEVA 250MG | 250MG TBL FLM 14 II | přerušeno 22.12.2024 | Kapacitní/distribuční důvody | 15/613/05-C | 3 z 3 dostupných |
0129836 | CLINDAMYCIN KABI 150MG/ML | 150MG/ML INJ SOL/INF CNC SOL 10X4ML | přerušeno 28.05.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 15/301/08-C | 3 z 3 dostupných |
0241264 | COLDREX MAXGRIP LESNÍ OVOCE 1000MG/10MG/70MG | 1000MG/10MG/70MG POR PLV SOL SCC 14 II | přerušeno 29.01.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 07/479/12-C | 1 z 1 dostupných |
0107938 | CORDARONE 150MG/3ML | 150MG/3ML INJ SOL 6X3ML | přerušeno 27.08.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 13/134/82-C | 1 z 1 dostupných |
0216852 | DECAPEPTYL DEPOT 3,75MG/ML | 3,75MG/ML INJ PLQ SUS PRO 1+1X1ML | přerušeno 22.04.2025 | Kapacitní/distribuční důvody | 56/162/88-C/C | 3 z 3 dostupných |
0174005 | DICLOABAK 1MG/ML | 1MG/ML OPH GTT SOL 1X10ML I | přerušeno 27.08.2025 | Kapacitní/distribuční důvody | 64/110/11-C | neuvedena |
0262473 | DIPROSALIC 0,5MG/G+20MG/G | 0,5MG/G+20MG/G DRM SOL 30ML | přerušeno 12.06.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 46/062/92-S/C | 1 z 1 dostupných |
0142874 | DOCETAXEL EBEWE 10MG/ML | 10MG/ML INF CNC SOL 1X2ML I | přerušeno 27.05.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 44/081/10-C | 1 z 1 dostupných |
0193321 | DOCETAXEL KABI 80MG/4ML | 80MG/4ML INF CNC SOL 1X4ML | přerušeno 27.08.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | EU/1/12/770/001 | 1 z 1 dostupných |
0193645 | DOCETAXEL KABI 20MG/1ML | 20MG/1ML INF CNC SOL 1X1ML | přerušeno 31.08.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | EU/1/12/770/005 | 1 z 1 dostupných |
0212609 | DULOXETIN +PHARMA 60MG | 60MG CPS ETD 28 | přerušeno 02.09.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 30/472/15-C | 4 z 4 dostupných |
0245952 | DUTACOMP 0,5MG/0,4MG | 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90 | přerušeno 12.06.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 87/480/19-C | 12 z 12 dostupných |
0277114 | EDOXABAN +PHARMA 30MG | 30MG TBL FLM 30 | přerušeno 01.06.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 16/370/23-C | 3 z 3 dostupných |
0277128 | EDOXABAN +PHARMA 60MG | 60MG TBL FLM 30 | přerušeno 01.06.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 16/371/23-C | 6 z 6 dostupných |
0239780 | EPIRUBICIN ACCORD 2MG/ML | 2MG/ML INJ/INF SOL 1X25ML | přerušeno 29.05.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 44/588/09-C | 2 z 2 dostupných |
0087238 | FANHDI 25IU/ML | 25IU/ML INJ PSO LQF 1+1X10ML | přerušeno 26.07.2022 | Kapacitní/distribuční důvody | 16/053/97-C | neuvedena |
0056804 | FURORESE 40MG | 40MG TBL NOB 50 | přerušeno 28.07.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 50/047/99-C | 4 z 4 dostupných |
0056808 | FURORESE 125MG | 125MG TBL NOB 50 | přerušeno 27.05.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 50/048/99-C | 3 z 4 dostupných |
0242254 | GEMCITABINE ACCORD 100MG/ML | 100MG/ML INF CNC SOL 1X2ML | přerušeno 01.01.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 44/607/12-C | 4 z 4 dostupných |
0251315 | GRIBERO 110MG | 110MG CPS DUR 60 | přerušeno 11.05.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 16/332/20-C | 11 z 11 dostupných |
0251329 | GRIBERO 150MG | 150MG CPS DUR 60 | přerušeno 03.06.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 16/333/20-C | 7 z 7 dostupných |
0241685 | KEPLAT 20MG | 20MG EMP MED 7 | přerušeno 06.01.2024 | Kapacitní/distribuční důvody | 29/084/06-C | 3 z 3 dostupných |
0172411 | LINEZOLID OLIKLA 2MG/ML | 2MG/ML INF SOL 10X300ML | přerušeno 19.10.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 15/739/16-C | 2 z 2 dostupných |
0242513 | MERIOFERT SET 75IU | 75IU INJ PSO LQF 1+1X1ML ISP | přerušeno 02.01.2024 | Kapacitní/distribuční důvody | 56/233/15-C | žádná dostupná |
Držitelé
- ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z o.o
- BAYER s.r.o., Praha
- BERLIN-CHEMIE AG, Berlín
- Boehringer Ingelheim International
- EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Unt
- Fresenius Kabi AB, Uppsala
- Fresenius Kabi Deutschland GmbH, B
- Fresenius Kabi s.r.o., Praha
- Gedeon Richter Plc., Budapešť
- GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
- GlaxoSmithKline Trading Services L
- Herbacos Recordati s.r.o., Pardubi
- Hexal AG, Holzkirchen
- Hisamitsu Italia S.r.l., Milano
- IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava
- Instituto Grifols, S.A., Barcelona