Důvod: Přechod na jiný kód SÚKL
613 přípravků, 91 držitelů registrace.
613přípravků
91držitelů
328různých názvů
123⚠️ bez dostupné náhrady
⚠️ Přechod na jiný kód SÚKL není výpadek. U 613 hlášení je důvodem přečíslování nebo změna velikosti balení — lék se dál vyrábí, jen pod jiným kódem. Odlišujeme to, protože nazvat to výpadkem by bylo nepravdivé.
| Kód SÚKL | Název a síla | Balení | Stav dodávek | Důvod | Registrace | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
0280325 | ACIDE ACETYLSALICYLIQUE PANPHARMA 500MG | 500MG INJ PLV SOL 20 | ukončeno 15.12.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | | 1 z 1 dostupných |
0194871 | ADEMPAS 1MG | 1MG TBL FLM 84 | ukončeno 16.11.2021 | Přechod na jiný kód SÚKL | EU/1/13/907/005 | žádná dostupná |
0194874 | ADEMPAS 1,5MG | 1,5MG TBL FLM 84 | ukončeno 16.11.2021 | Přechod na jiný kód SÚKL | EU/1/13/907/008 | 1 z 1 dostupných |
0194877 | ADEMPAS 2MG | 2MG TBL FLM 84 | ukončeno 16.11.2021 | Přechod na jiný kód SÚKL | EU/1/13/907/011 | žádná dostupná |
0153121 | ADOLOR 25MCG/H | 25MCG/H TDR EMP 5 I | ukončeno 23.09.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 65/776/09-C | 1 z 1 dostupných |
0153129 | ADOLOR 50MCG/H | 50MCG/H TDR EMP 5 I | ukončeno 23.07.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 65/777/09-C | 1 z 1 dostupných |
0153145 | ADOLOR 100MCG/H | 100MCG/H TDR EMP 5 I | ukončeno 23.07.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 65/779/09-C | 1 z 1 dostupných |
0014963 | AERRANE 100% | 100% INH LIQ VAP 6X100ML | ukončeno 26.04.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | 05/110/01-C | 1 z 1 dostupných |
0014964 | AERRANE 100% | 100% INH LIQ VAP 6X250ML | ukončeno 09.12.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 05/110/01-C | 1 z 1 dostupných |
0002945 | AGEN 5MG | 5MG TBL NOB 30 I | ukončeno 18.12.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 83/376/01-C | žádná dostupná |
0002954 | AGEN 10MG | 10MG TBL NOB 30 I | ukončeno 10.05.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 83/377/01-C | žádná dostupná |
0254644 | AGOMELATINE MYLAN 25MG | 25MG TBL FLM 28 | ukončeno 28.11.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 30/066/17-C | 1 z 1 dostupných |
0254647 | AGOMELATINE MYLAN 25MG | 25MG TBL FLM 84 | ukončeno 03.03.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 30/066/17-C | 1 z 1 dostupných |
0238422 | AJOVY 225MG | 225MG INJ SOL ISP 1X1,5ML | ukončeno 07.09.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | EU/1/19/1358/001 | 1 z 1 dostupných |
0238798 | AJOVY 225MG | 225MG INJ SOL PEP 1X1,5ML | ukončeno 16.05.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | EU/1/19/1358/003 | 1 z 1 dostupných |
0235130 | ALENDROGEN 70MG | 70MG TBL NOB 12 | ukončeno 21.01.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 87/120/06-C | žádná dostupná |
0235142 | ALFUZOSIN MYLAN 10MG | 10MG TBL PRO 90 | ukončeno 10.03.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 77/146/06-C | 1 z 1 dostupných |
0176954 | ALGIFEN NEO 500MG/ML+5MG/ML | 500MG/ML+5MG/ML POR GTT SOL 1X50ML | ukončeno 15.07.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 73/166/01-C | 1 z 1 dostupných |
0266407 | ALLERGODIL 0,5MG/ML | 0,5MG/ML OPH GTT SOL 1X6ML | ukončeno 30.04.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 64/210/00-C | 1 z 1 dostupných |
0263213 | ALVESCO 160MCG/DÁV | 160MCG/DÁV INH SOL PSS 60DÁV | ukončeno 07.11.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | 14/003/05-C | 1 z 1 dostupných |
0233503 | AMISULPRID GENERICS 50MG | 50MG TBL NOB 30 | ukončeno 28.01.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 68/001/15-C | 1 z 1 dostupných |
0233506 | AMISULPRID GENERICS 50MG | 50MG TBL NOB 90 | ukončeno 10.01.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 68/001/15-C | 1 z 1 dostupných |
0233517 | AMISULPRID GENERICS 200MG | 200MG TBL NOB 30 | ukončeno 03.06.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 68/003/15-C | 1 z 1 dostupných |
0233524 | AMISULPRID GENERICS 200MG | 200MG TBL NOB 150 | ukončeno 10.08.2022 | Přechod na jiný kód SÚKL | 68/003/15-C | žádná dostupná |
0254952 | AMISULPRID GENERICS 200MG | 200MG TBL NOB 150(3X50) | ukončeno 08.04.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 68/003/15-C | 1 z 1 dostupných |
0026271 | AMMONAPS 940MG/G | 940MG/G GRA 1X266G | ukončeno 01.01.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | EU/1/99/120/003 | neuvedena |
0072972 | AMOKSIKLAV 1,2 G 1000MG/200MG | 1000MG/200MG INJ/INF PLV SOL 5 | ukončeno 28.02.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 15/817/94-B/C | 1 z 1 dostupných |
0234231 | ANASTROZOL MYLAN 1MG | 1MG TBL FLM 30 | ukončeno 03.04.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 44/465/07-C | 1 z 1 dostupných |
0224641 | ANDROCUR 50MG | 50MG TBL NOB 50 | ukončeno 06.03.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 34/151/73-C | 1 z 1 dostupných |
0225253 | ANDROCUR 100MG | 100MG TBL NOB 50 | ukončeno 06.03.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 34/539/00-C | 1 z 1 dostupných |
0164764 | ANDROFIN 5MG | 5MG TBL FLM 100 | ukončeno 17.03.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 87/218/07-C | 1 z 1 dostupných |
0028426 | ARANESP 20MCG | 20MCG INJ SOL PEP 1X0,5ML | ukončeno 16.04.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | EU/1/01/185/047 | 1 z 1 dostupných |
0124935 | ARTISS | SOL GKU 1X2ML+2ML AST | ukončeno 02.10.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 87/380/09-C | 1 z 1 dostupných |
0211339 | ASDUTER 15MG | 15MG TBL NOB 28 I | ukončeno 01.12.2019 | Přechod na jiný kód SÚKL | 68/333/15-C | 1 z 1 dostupných |
0211343 | ASDUTER 30MG | 30MG TBL NOB 28 I | ukončeno 01.12.2019 | Přechod na jiný kód SÚKL | 68/334/15-C | 10 z 19 dostupných |
0002710 | ATENOLOL AL 100MG | 100MG TBL NOB 50 | ukončeno 26.09.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 77/411/01-C | 1 z 1 dostupných |
0002720 | ATENOLOL AL 100MG | 100MG TBL NOB 100 | ukončeno 23.10.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 77/411/01-C | 1 z 1 dostupných |
0002949 | ATENOLOL AL 50MG | 50MG TBL NOB 30 | ukončeno 25.03.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | 77/410/01-C | 1 z 1 dostupných |
0002950 | ATENOLOL AL 50MG | 50MG TBL NOB 50 | ukončeno 26.09.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 77/410/01-C | 1 z 1 dostupných |
0002951 | ATENOLOL AL 50MG | 50MG TBL NOB 100 | ukončeno 26.09.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 77/410/01-C | 1 z 1 dostupných |
Držitelé
- AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, L
- Accord Healthcare S.L.U., Barcelon
- Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjör
- Aliud Pharma GmbH, Laichingen
- Amgen Europe B.V., Breda
- Angelini Pharma Česká republika s.
- ARDEZ Pharma, spol. s r.o., Kosoř
- AUXpharma s.r.o., Praha
- AXONIA, a.s., Praha
- B. Braun Melsungen AG, Melsungen
- BAXTER CZECH spol. s r.o., Praha
- Baxter Healthcare S.A. , Castlebar
- Baxter Holding B.V., Utrecht
- Baxter Oncology GmbH, Halle
- BAXTER S.A., Lessines
- Bayer AG, Leverkusen