B. Braun Melsungen AG, Melsungen
50 z 237 přípravků tohoto držitele má výpadek.
50s výpadkem
237přípravků celkem
21 %podíl
28různých názvů
5⚠️ bez dostupné náhrady
5 z 50 přípravků nemá dostupnou náhradu. Držitel náhradu uvedl, ale všechny uvedené kódy mají samy ohlášené přerušení nebo ukončení dodávek. K tomuto zjištění je potřeba projít celý řetězec — hotové ho nikde nenajdete.
| Kód SÚKL | Název a síla | Balení | Stav dodávek | Důvod | Registrace | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
0141836 | AMIKACIN B. BRAUN 5MG/ML | 5MG/ML INF SOL 10X100ML | přerušeno 29.07.2026 | Výrobní důvody | 15/087/11-C | 5 z 5 dostupných |
0100153 | AMINOPLASMAL 15% | INF SOL 6X1000ML | ukončeno 12.12.2014 | 76/859/92-C | 1 z 1 dostupných | |
0096890 | AMINOPLASMAL HEPA 10% | INF SOL 1X500ML | ukončeno 10.10.2013 | 76/751/92-C | 6 z 7 dostupných | |
0183513 | AMIPED | INF SOL 12X100ML | ukončeno 01.10.2025 | Obchodní/marketingové důvody | 76/482/13-C | 3 z 3 dostupných |
0183514 | AMIPED | INF SOL 12X250ML | ukončeno 11.06.2025 | Obchodní/marketingové důvody | 76/482/13-C | žádná dostupná |
0056923 | AQUA PRO INJECTIONE BRAUN 100% | 100% PAR LQF 20X100ML II | ukončeno 07.01.2016 | 87/024/98-C | 7 z 12 dostupných | |
0056926 | AQUA PRO INJECTIONE BRAUN 100% | 100% PAR LQF 20X10ML I | ukončeno 28.02.2026 | Výrobní důvody | 87/024/98-C | 16 z 17 dostupných |
0187609 | AQUA PRO INJECTIONE BRAUN 100% | 100% PAR LQF 100X20ML II | ukončeno 23.04.2021 | Obchodní/marketingové důvody | 87/024/98-C | 6 z 7 dostupných |
0015878 | BRAUNOL 75MG/G | 75MG/G DRM SOL 1X100ML | přerušeno 01.07.2026 | Výrobní důvody | 32/171/98-C | 3 z 3 dostupných |
0015885 | BRAUNOL 75MG/G | 75MG/G DRM SOL 1X30ML | ukončeno 21.08.2023 | Obchodní/marketingové důvody | 32/171/98-C | 3 z 4 dostupných |
0016319 | BRAUNOVIDON 100MG/G | 100MG/G UNG 20G I | ukončeno 10.06.2024 | Nízká výše stanovené maximální cen | 32/172/98-C | 2 z 2 dostupných |
0016320 | BRAUNOVIDON 100MG/G | 100MG/G UNG 100G I | ukončeno 23.12.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 32/172/98-C | žádná dostupná |
0016321 | BRAUNOVIDON 100MG/G | 100MG/G UNG 250G I | ukončeno 08.10.2020 | Přechod na jinou velikost balení | 32/172/98-C | 2 z 4 dostupných |
0249431 | BRAUNOVIDON 100MG/G | 100MG/G UNG 100G II | přerušeno 12.03.2026 | Výrobní důvody | 32/172/98-C | 4 z 4 dostupných |
0096886 | CHLORID SODNÝ B. BRAUN 0,9% 9MG/ML | 9MG/ML INJ SOL 20X10ML I | ukončeno 31.05.2026 | Výrobní důvody | 76/847/92-A/C | 2 z 2 dostupných |
0187660 | CHLORID SODNÝ B. BRAUN 0,9% 9MG/ML | 9MG/ML INJ SOL 100X20ML II | ukončeno 24.07.2023 | Obchodní/marketingové důvody | 76/847/92-A/C | 1 z 1 dostupných |
0051365 | CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% 9MG/ML | 9MG/ML INF SOL 1X100ML II | přerušeno 01.01.2013 | 76/847/92-B/C | 6 z 9 dostupných | |
0051383 | CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% 9MG/ML | 9MG/ML INF SOL 10X500ML II | přerušeno 14.08.2026 | Výrobní důvody | 76/847/92-B/C | 29 z 30 dostupných |
0096884 | CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% 9MG/ML | 9MG/ML INF SOL 1X500ML II | přerušeno 01.01.2013 | 76/847/92-B/C | 6 z 9 dostupných | |
0096885 | CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% 9MG/ML | 9MG/ML INF SOL 1X1000ML II | přerušeno 01.01.2013 | 76/847/92-B/C | 6 z 9 dostupných | |
0097682 | CHLORID SODNÝ B.BRAUN 0,9% 9MG/ML | 9MG/ML INF SOL 1X250ML II | přerušeno 01.01.2013 | 76/847/92-B/C | 6 z 9 dostupných | |
0247799 | DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100MCG/ML | 100MCG/ML INF CNC SOL 10X2ML | ukončeno 10.06.2024 | Obchodní/marketingové důvody | 57/118/20-C | 5 z 7 dostupných |
0247801 | DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100MCG/ML | 100MCG/ML INF CNC SOL 10X10ML | ukončeno 31.01.2025 | Obchodní/marketingové důvody | 57/118/20-C | 5 z 6 dostupných |
0083274 | GELOFUSINE 40MG/ML+7,02MG/ML | 40MG/ML+7,02MG/ML INF SOL 1X500ML | ukončeno 05.02.2015 | 75/023/98-C | žádná dostupná | |
0112784 | GENTAMICIN B.BRAUN 3MG/ML | 3MG/ML INF SOL 20X120ML | přerušeno 01.01.2013 | 15/550/08-C | 1 z 1 dostupných | |
0096877 | GLUKÓZA B. BRAUN 10% 100MG/ML | 100MG/ML INF SOL 1X500ML | přerušeno 01.01.2013 | 76/232/92-B/C | 1 z 1 dostupných | |
0096878 | GLUKÓZA B. BRAUN 10% 100MG/ML | 100MG/ML INF SOL 1X1000ML | přerušeno 01.01.2013 | 76/232/92-B/C | 1 z 1 dostupných | |
0096879 | GLUKÓZA B. BRAUN 20% 200MG/ML | 200MG/ML INF SOL 1X500ML | přerušeno 01.01.2013 | 76/232/92-C/C | žádná dostupná | |
0047252 | GLUKÓZA B. BRAUN 5% 50MG/ML | 50MG/ML INF SOL 1X100ML | přerušeno 01.01.2013 | 76/232/92-A/C | 2 z 4 dostupných | |
0096872 | GLUKÓZA B. BRAUN 5% 50MG/ML | 50MG/ML INF SOL 1X250ML | přerušeno 01.01.2013 | 76/232/92-A/C | 2 z 4 dostupných | |
0096873 | GLUKÓZA B. BRAUN 5% 50MG/ML | 50MG/ML INF SOL 1X500ML | přerušeno 01.01.2013 | 76/232/92-A/C | 2 z 4 dostupných | |
0096874 | GLUKÓZA B. BRAUN 5% 50MG/ML | 50MG/ML INF SOL 1X1000ML | přerušeno 01.01.2013 | 76/232/92-A/C | 2 z 4 dostupných | |
0044100 | HARTMANNŮV ROZTOK B. BRAUN | INF SOL 1X500ML | ukončeno 12.06.2012 | 76/235/98-C | 1 z 1 dostupných | |
0044101 | HARTMANNŮV ROZTOK B. BRAUN | INF SOL 1X1000ML | ukončeno 12.06.2012 | 76/235/98-C | 1 z 1 dostupných | |
0011976 | HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ B. BRAUN 8 84MG/ML | 84MG/ML INF SOL 1X100ML | ukončeno 01.03.2013 | 76/756/92-B/C | 1 z 1 dostupných | |
0098237 | HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ B. BRAUN 8 84MG/ML | 84MG/ML INF SOL 1X250ML | ukončeno 01.03.2013 | 76/756/92-B/C | 1 z 1 dostupných | |
0240257 | IBUPROFEN B. BRAUN 200MG | 200MG INF SOL 10X50ML | ukončeno 02.07.2025 | Obchodní/marketingové důvody | 07/530/18-C | neuvedena |
0188211 | KALIUMCHLORID/GLUCOSE B. BRAUN 0,1 1,5MG/ML+50MG/ML | 1,5MG/ML+50MG/ML INF SOL 10X500ML | ukončeno 31.05.2025 | Obchodní/marketingové důvody | 76/502/12-C | 1 z 1 dostupných |
0188207 | KALIUMCHLORID/NATRIUMCHLORID 0,15% 1,5MG/ML+9MG/ML | 1,5MG/ML+9MG/ML INF SOL 10X500ML | ukončeno 30.06.2025 | Obchodní/marketingové důvody | 76/504/12-C | 1 z 1 dostupných |
0011592 | METRONIDAZOL B. BRAUN 5MG/ML | 5MG/ML INF SOL 10X100ML | ukončeno 06.01.2021 | Obchodní/marketingové důvody | 42/406/99-C | 1 z 1 dostupných |
Uvedené důvody
- Obchodní/marketingové důvody — 13
- Výrobní důvody — 11
- Nízká výše stanovené maximální ceny — 1
- Přechod na jiný kód SÚKL — 1
- Přechod na jinou velikost balení — 1