Vipharm S.A., Ożarów Mazowiecki
51 z 530 přípravků tohoto držitele má výpadek.
51s výpadkem
530přípravků celkem
10 %podíl
14různých názvů
6⚠️ bez dostupné náhrady
6 z 51 přípravků nemá dostupnou náhradu. Držitel náhradu uvedl, ale všechny uvedené kódy mají samy ohlášené přerušení nebo ukončení dodávek. K tomuto zjištění je potřeba projít celý řetězec — hotové ho nikde nenajdete.
| Kód SÚKL | Název a síla | Balení | Stav dodávek | Důvod | Registrace | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
0213860 | AROPILOS 2MG | 2MG TBL PRO 28 | ukončeno 01.01.2025 | Výrobní důvody | 27/326/16-C | 2 z 3 dostupných |
0211335 | ASDUTER 10MG | 10MG TBL NOB 28 I | přerušeno 01.02.2022 | Výrobní důvody | 68/332/15-C | 7 z 14 dostupných |
0211339 | ASDUTER 15MG | 15MG TBL NOB 28 I | ukončeno 01.12.2019 | Přechod na jiný kód SÚKL | 68/333/15-C | 1 z 1 dostupných |
0211343 | ASDUTER 30MG | 30MG TBL NOB 28 I | ukončeno 01.12.2019 | Přechod na jiný kód SÚKL | 68/334/15-C | 10 z 19 dostupných |
0230366 | ASDUTER 10MG | 10MG TBL NOB 28 II | přerušeno 09.04.2026 | Výrobní důvody | 68/332/15-C | 12 z 19 dostupných |
0232564 | ASDUTER 10MG | 10MG TBL NOB 56 II | ukončeno 01.09.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/332/15-C | 13 z 14 dostupných |
0232566 | ASDUTER 15MG | 15MG TBL NOB 56 II | ukončeno 01.09.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/333/15-C | 14 z 15 dostupných |
0232568 | ASDUTER 30MG | 30MG TBL NOB 56 II | ukončeno 01.09.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/334/15-C | 1 z 1 dostupných |
0147861 | ASTEXANA 25MG | 25MG TBL FLM 30 | ukončeno 11.10.2016 | 44/436/10-C | 3 z 7 dostupných | |
0147863 | ASTEXANA 25MG | 25MG TBL FLM 100 | ukončeno 11.10.2016 | 44/436/10-C | 3 z 7 dostupných | |
0230336 | ATROCELA 1MG | 1MG TBL FLM 50 | ukončeno 01.11.2023 | Nízká výše stanovené úhrady | 44/114/12-C | 10 z 13 dostupných |
0241531 | BINABIC 150MG | 150MG TBL FLM 98 | ukončeno 01.01.2023 | Nízká výše stanovené maximální cen | 44/570/08-C | 5 z 6 dostupných |
0129441 | DERIN 25MG | 25MG TBL FLM 100 | ukončeno 01.10.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/053/09-C | 12 z 12 dostupných |
0129467 | DERIN 200MG | 200MG TBL FLM 30 | ukončeno 01.09.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/056/09-C | 11 z 12 dostupných |
0129470 | DERIN 200MG | 200MG TBL FLM 90 | ukončeno 01.03.2024 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/056/09-C | 7 z 9 dostupných |
0129471 | DERIN 200MG | 200MG TBL FLM 100 | ukončeno 01.03.2024 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/056/09-C | 7 z 9 dostupných |
0224802 | DERIN 200MG | 200MG TBL FLM 80 | ukončeno 01.03.2024 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/056/09-C | 7 z 9 dostupných |
0136594 | DERIN PROLONG 200MG | 200MG TBL PRO 30 | přerušeno 24.02.2025 | Výrobní důvody | 68/574/16-C | žádná dostupná |
0136595 | DERIN PROLONG 200MG | 200MG TBL PRO 50 | ukončeno 01.03.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/574/16-C | žádná dostupná |
0136596 | DERIN PROLONG 200MG | 200MG TBL PRO 60 | přerušeno 24.03.2025 | Výrobní důvody | 68/574/16-C | žádná dostupná |
0136600 | DERIN PROLONG 300MG | 300MG TBL PRO 30 | přerušeno 01.11.2025 | Výrobní důvody | 68/575/16-C | žádná dostupná |
0136601 | DERIN PROLONG 300MG | 300MG TBL PRO 50 | ukončeno 01.03.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/575/16-C | 1 z 7 dostupných |
0136602 | DERIN PROLONG 300MG | 300MG TBL PRO 60 | přerušeno 01.01.2026 | Výrobní důvody | 68/575/16-C | žádná dostupná |
0136606 | DERIN PROLONG 400MG | 400MG TBL PRO 30 | přerušeno 01.01.2026 | Výrobní důvody | 68/576/16-C | 1 z 4 dostupných |
0136607 | DERIN PROLONG 400MG | 400MG TBL PRO 50 | přerušeno 16.06.2026 | Výrobní důvody | 68/576/16-C | 1 z 3 dostupných |
0136608 | DERIN PROLONG 400MG | 400MG TBL PRO 60 | přerušeno 15.06.2026 | Výrobní důvody | 68/576/16-C | 1 z 3 dostupných |
0142186 | DONPETHON 5MG | 5MG TBL FLM 84 | ukončeno 01.12.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/083/08-C | 7 z 9 dostupných |
0142187 | DONPETHON 5MG | 5MG TBL FLM 98 | ukončeno 07.05.2020 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/083/08-C | 2 z 2 dostupných |
0142197 | DONPETHON 10MG | 10MG TBL FLM 84 | ukončeno 01.12.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/084/08-C | 13 z 18 dostupných |
0142198 | DONPETHON 10MG | 10MG TBL FLM 98 | ukončeno 01.04.2020 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/084/08-C | 2 z 2 dostupných |
0248214 | EXFERANA 180MG | 180MG TBL FLM 30 I | ukončeno 13.01.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 19/026/20-C | neuvedena |
0248222 | EXFERANA 360MG | 360MG TBL FLM 30 I | ukončeno 13.01.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 19/027/20-C | žádná dostupná |
0229883 | LETROVENA 2,5MG | 2,5MG TBL FLM 30 | přerušeno 01.08.2024 | Výrobní důvody | 44/886/10-C | 6 z 7 dostupných |
0229884 | LETROVENA 2,5MG | 2,5MG TBL FLM 100 | přerušeno 01.01.2026 | Výrobní důvody | 44/886/10-C | 6 z 7 dostupných |
0229885 | LETROVENA 2,5MG | 2,5MG TBL FLM 50 | přerušeno 21.01.2019 | Výrobní důvody | 44/886/10-C | 3 z 8 dostupných |
0187330 | MIRAKLIDE 10MG | 10MG TBL FLM 28 I | přerušeno 01.12.2021 | Výrobní důvody | 30/410/11-C | 12 z 23 dostupných |
0187335 | MIRAKLIDE 10MG | 10MG TBL FLM 98 I | ukončeno 21.08.2025 | Výrobní důvody | 30/410/11-C | 18 z 22 dostupných |
0187350 | MIRAKLIDE 10MG | 10MG TBL FLM 56 I | ukončeno 01.11.2023 | Nízká výše stanovené úhrady | 30/410/11-C | 11 z 16 dostupných |
0187380 | MIRAKLIDE 20MG | 20MG TBL FLM 28 I | ukončeno 21.08.2025 | Výrobní důvody | 30/412/11-C | 2 z 6 dostupných |
0221693 | NAXALGAN 75MG | 75MG CPS DUR 90 | ukončeno 03.05.2021 | Nízká výše stanovené úhrady | 21/114/17-C | 11 z 21 dostupných |
Uvedené důvody
- Nízká výše stanovené úhrady — 25
- Výrobní důvody — 19
- Přechod na jiný kód SÚKL — 4
- Nízká výše stanovené maximální ceny — 1