Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť
141 z 1321 přípravků tohoto držitele má výpadek.
141s výpadkem
1 321přípravků celkem
11 %podíl
40různých názvů
24⚠️ bez dostupné náhrady
24 z 141 přípravků nemá dostupnou náhradu. Držitel náhradu uvedl, ale všechny uvedené kódy mají samy ohlášené přerušení nebo ukončení dodávek. K tomuto zjištění je potřeba projít celý řetězec — hotové ho nikde nenajdete.
| Kód SÚKL | Název a síla | Balení | Stav dodávek | Důvod | Registrace | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
0159590 | AMFIDOR 100MG | 100MG TBL FLM 1 | ukončeno 31.08.2016 | 83/954/10-C | 11 z 23 dostupných | |
0197068 | BIGITAL 10MG/10MG | 10MG/10MG TBL NOB 30 | ukončeno 30.01.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 41/345/14-C | 1 z 1 dostupných |
0132129 | BITINEX 10MG | 10MG CPS DUR 28 I | přerušeno 30.09.2024 | Výrobní důvody | 06/755/15-C | 2 z 2 dostupných |
0132130 | BITINEX 10MG | 10MG CPS DUR 56 I | ukončeno 25.05.2026 | Výrobní důvody | 06/755/15-C | 1 z 3 dostupných |
0132132 | BITINEX 18MG | 18MG CPS DUR 28 I | přerušeno 03.03.2026 | Výrobní důvody | 06/756/15-C | 5 z 5 dostupných |
0132133 | BITINEX 18MG | 18MG CPS DUR 56 I | přerušeno 30.04.2026 | Procesně-registrační důvody | 06/756/15-C | 5 z 5 dostupných |
0132138 | BITINEX 40MG | 40MG CPS DUR 28 I | přerušeno 09.06.2026 | Výrobní důvody | 06/758/15-C | 4 z 4 dostupných |
0132139 | BITINEX 40MG | 40MG CPS DUR 56 I | přerušeno 16.06.2025 | Výrobní důvody | 06/758/15-C | 4 z 4 dostupných |
0132141 | BITINEX 60MG | 60MG CPS DUR 28 I | přerušeno 30.09.2024 | Výrobní důvody | 06/759/15-C | 21 z 33 dostupných |
0132145 | BITINEX 80MG | 80MG CPS DUR 56 I | ukončeno 31.03.2025 | Přechod na jinou velikost balení | 06/760/15-C | 1 z 1 dostupných |
0146950 | BLESSIN 160MG | 160MG TBL FLM 28 | ukončeno 30.11.2015 | 58/474/08-C | žádná dostupná | |
0146952 | BLESSIN 160MG | 160MG TBL FLM 98 | ukončeno 05.02.2026 | Obchodní/marketingové důvody | 58/474/08-C | 3 z 4 dostupných |
0146962 | BLESSIN 80MG | 80MG TBL FLM 28 | ukončeno 31.12.2015 | 58/473/08-C | žádná dostupná | |
0162703 | BLESSIN 160MG | 160MG TBL FLM 30 | ukončeno 26.10.2026 | Nízká výše stanovené úhrady | 58/474/08-C | 3 z 3 dostupných |
0140370 | BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG | 80MG/12,5MG TBL FLM 28 | ukončeno 31.12.2015 | 58/116/09-C | žádná dostupná | |
0140371 | BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG | 80MG/12,5MG TBL FLM 30 | ukončeno 24.01.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 58/116/09-C | 1 z 3 dostupných |
0140373 | BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG | 80MG/12,5MG TBL FLM 98 | ukončeno 24.01.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 58/116/09-C | 1 z 3 dostupných |
0140391 | BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG | 160MG/12,5MG TBL FLM 28 | ukončeno 31.12.2015 | 58/117/09-C | žádná dostupná | |
0140392 | BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG | 160MG/12,5MG TBL FLM 30 | ukončeno 29.09.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 58/117/09-C | 2 z 2 dostupných |
0140394 | BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG | 160MG/12,5MG TBL FLM 98 | ukončeno 24.01.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 58/117/09-C | 1 z 4 dostupných |
0140412 | BLESSIN PLUS H 160MG/25MG | 160MG/25MG TBL FLM 28 | ukončeno 31.01.2016 | 58/118/09-C | žádná dostupná | |
0140413 | BLESSIN PLUS H 160MG/25MG | 160MG/25MG TBL FLM 30 | ukončeno 30.06.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 58/118/09-C | 1 z 3 dostupných |
0140415 | BLESSIN PLUS H 160MG/25MG | 160MG/25MG TBL FLM 98 | ukončeno 05.02.2026 | Obchodní/marketingové důvody | 58/118/09-C | 2 z 2 dostupných |
0262463 | BOZILOS 14MG | 14MG TBL FLM 28 | ukončeno 17.05.2026 | Obchodní/marketingové důvody | 59/394/21-C | 7 z 7 dostupných |
0021006 | BUSPIRON-EGIS 10MG | 10MG TBL NOB 30 | ukončeno 01.04.2010 | 70/514/00-C | 1 z 1 dostupných | |
0021013 | BUSPIRON-EGIS 5MG | 5MG TBL NOB 30 | ukončeno 31.01.2011 | 70/513/00-C | 1 z 1 dostupných | |
0003997 | CARDILOPIN 2,5MG | 2,5MG TBL NOB 30 | ukončeno 31.08.2025 | Nízká výše stanovené maximální cen | 83/058/03-C | 10 z 14 dostupných |
0003998 | CARDILOPIN 5MG | 5MG TBL NOB 30 | ukončeno 31.12.2025 | Nízká výše stanovené maximální cen | 83/059/03-C | 9 z 12 dostupných |
0003999 | CARDILOPIN 10MG | 10MG TBL NOB 30 | ukončeno 14.02.2025 | Nízká výše stanovené maximální cen | 83/060/03-C | 10 z 12 dostupných |
0150655 | CARDILOPIN 2,5MG | 2,5MG TBL NOB 90 | ukončeno 01.02.2013 | 83/058/03-C | žádná dostupná | |
0150656 | CARDILOPIN 5MG | 5MG TBL NOB 90 | ukončeno 29.09.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 83/059/03-C | 10 z 13 dostupných |
0150657 | CARDILOPIN 10MG | 10MG TBL NOB 90 | ukončeno 05.11.2022 | Výrobní důvody | 83/060/03-C | 7 z 13 dostupných |
0225230 | DELIPID PLUS 10MG/10MG | 10MG/10MG CPS DUR 30 | přerušeno 12.06.2026 | Výrobní důvody | 31/354/14-C | 7 z 7 dostupných |
0225232 | DELIPID PLUS 10MG/10MG | 10MG/10MG CPS DUR 60 | ukončeno 30.01.2026 | Přechod na jinou velikost balení | 31/354/14-C | 7 z 8 dostupných |
0225234 | DELIPID PLUS 10MG/10MG | 10MG/10MG CPS DUR 90 | přerušeno 24.03.2026 | Výrobní důvody | 31/354/14-C | 7 z 7 dostupných |
0225239 | DELIPID PLUS 20MG/10MG | 20MG/10MG CPS DUR 60 | ukončeno 13.06.2025 | Obchodní/marketingové důvody | 31/355/14-C | 1 z 1 dostupných |
0225244 | DELIPID PLUS 40MG/10MG | 40MG/10MG CPS DUR 30 | ukončeno 30.06.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 31/356/14-C | 4 z 5 dostupných |
0225248 | DELIPID PLUS 40MG/10MG | 40MG/10MG CPS DUR 90 | ukončeno 30.06.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 31/356/14-C | 4 z 5 dostupných |
0197994 | DITINELL 0,060MG/0,015MG | 0,060MG/0,015MG TBL FLM 28 | ukončeno 30.09.2018 | 17/315/14-C | 10 z 16 dostupných | |
0177279 | EGIRAMLON 5MG/5MG | 5MG/5MG CPS DUR 30 | ukončeno 30.09.2015 | 58/838/11-C | 1 z 7 dostupných |
Uvedené důvody
- Výrobní důvody — 28
- Nízká výše stanovené úhrady — 25
- Přechod na jinou velikost balení — 22
- Obchodní/marketingové důvody — 13
- Nízká výše stanovené maximální ceny — 3
- Procesně-registrační důvody — 2
- Přechod na jiný kód SÚKL — 1
- Pozastavení distribuce a výdeje — 1
Stránky jednotlivých léků
- BITINEX
- BLESSIN PLUS H
- CARDILOPIN
- DELIPID PLUS
- EGIRAMLON
- EGOLANZA
- EGOROPAL
- EPILETAM
- ESCITIL
- KETILEPT
- KETILEPT PROLONG
- VELAXIN