Sandoz s.r.o., Praha
146 z 3253 přípravků tohoto držitele má výpadek.
146s výpadkem
3 253přípravků celkem
4 %podíl
62různých názvů
12⚠️ bez dostupné náhrady
12 z 146 přípravků nemá dostupnou náhradu. Držitel náhradu uvedl, ale všechny uvedené kódy mají samy ohlášené přerušení nebo ukončení dodávek. K tomuto zjištění je potřeba projít celý řetězec — hotové ho nikde nenajdete.
| Kód SÚKL | Název a síla | Balení | Stav dodávek | Důvod | Registrace | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
0247761 | ABIRATERONE SANDOZ 1000MG | 1000MG TBL FLM 30 | ukončeno 30.01.2026 | Výrobní důvody | 44/101/20-C | 7 z 8 dostupných |
0127260 | ALOPURINOL SANDOZ 100MG | 100MG TBL NOB 30 | přerušeno 13.03.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 29/324/16-C | 1 z 2 dostupných |
0127263 | ALOPURINOL SANDOZ 100MG | 100MG TBL NOB 100 | přerušeno 29.10.2025 | Kapacitní/distribuční důvody | 29/324/16-C | 2 z 3 dostupných |
0127272 | ALOPURINOL SANDOZ 300MG | 300MG TBL NOB 30 | přerušeno 12.03.2026 | Výrobní důvody | 29/325/16-C | 2 z 3 dostupných |
0132151 | ATOMOXETIN SANDOZ 10MG | 10MG CPS DUR 28 I | přerušeno 01.10.2024 | stahování - SÚKL | 06/762/15-C | 2 z 3 dostupných |
0132156 | ATOMOXETIN SANDOZ 18MG | 18MG CPS DUR 28 I | přerušeno 01.10.2024 | stahování - SÚKL | 06/763/15-C | 3 z 6 dostupných |
0132161 | ATOMOXETIN SANDOZ 25MG | 25MG CPS DUR 28 I | přerušeno 01.10.2024 | stahování - SÚKL | 06/764/15-C | 6 z 7 dostupných |
0132166 | ATOMOXETIN SANDOZ 40MG | 40MG CPS DUR 28 I | přerušeno 01.10.2024 | Výrobní důvody | 06/765/15-C | 1 z 2 dostupných |
0132171 | ATOMOXETIN SANDOZ 60MG | 60MG CPS DUR 28 I | přerušeno 29.05.2026 | Výrobní důvody | 06/766/15-C | 2 z 2 dostupných |
0132176 | ATOMOXETIN SANDOZ 80MG | 80MG CPS DUR 28 I | přerušeno 01.10.2024 | stahování - SÚKL | 06/767/15-C | 2 z 3 dostupných |
0132181 | ATOMOXETIN SANDOZ 100MG | 100MG CPS DUR 28 I | přerušeno 01.10.2024 | stahování - SÚKL | 06/768/15-C | 1 z 2 dostupných |
0120185 | BUPRENORPHINE SANDOZ 35MCG/H | 35MCG/H TDR EMP 5 | ukončeno 31.01.2025 | Výrobní důvody | 65/077/16-C | 2 z 2 dostupných |
0124957 | BUPRENORPHINE SANDOZ 52,5MCG/H | 52,5MCG/H TDR EMP 5 | ukončeno 31.01.2025 | Výrobní důvody | 65/078/16-C | 3 z 3 dostupných |
0125830 | BUPRENORPHINE SANDOZ 70MCG/H | 70MCG/H TDR EMP 5 | ukončeno 28.02.2025 | Výrobní důvody | 65/079/16-C | 3 z 3 dostupných |
0132101 | CALCIUM FOLINATE SANDOZ 10MG/ML | 10MG/ML INJ/INF SOL 1X10ML | ukončeno 30.09.2024 | Výrobní důvody | 19/749/15-C | 1 z 2 dostupných |
0132105 | CALCIUM FOLINATE SANDOZ 10MG/ML | 10MG/ML INJ/INF SOL 1X35ML | ukončeno 11.01.2024 | Výrobní důvody | 19/749/15-C | 1 z 3 dostupných |
0132107 | CALCIUM FOLINATE SANDOZ 10MG/ML | 10MG/ML INJ/INF SOL 1X50ML | ukončeno 01.08.2024 | Výrobní důvody | 19/749/15-C | žádná dostupná |
0198077 | CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ 1000MG/880IU | 1000MG/880IU TBL MND 30 | ukončeno 09.06.2014 | 39/285/12-C | žádná dostupná | |
0144708 | CASTISPIR 5MG | 5MG TBL MND 28 I | přerušeno 27.07.2026 | Výrobní důvody | 14/515/10-C | 6 z 6 dostupných |
0144716 | CASTISPIR 5MG | 5MG TBL MND 98 I | přerušeno 15.05.2026 | Výrobní důvody | 14/515/10-C | 6 z 7 dostupných |
0138422 | CEFTRIAXON SANDOZ 1G | 1G INJ/INF PLV SOL 5X1 H | ukončeno 01.09.2022 | Přechod na jiný kód SÚKL | 15/634/08-C | 1 z 1 dostupných |
0236097 | DAILIPORT 3MG | 3MG CPS PRO 30X1 | přerušeno 19.11.2025 | Výrobní důvody | 59/327/18-C | 2 z 2 dostupných |
0159618 | DONEPEZIL SANDOZ DISTAB 10MG | 10MG POR TBL DIS 28 | ukončeno 30.09.2024 | Výrobní důvody | 06/332/11-C | 1 z 2 dostupných |
0127980 | DRACENAX 2,5MG | 2,5MG TBL FLM 30 | ukončeno 03.11.2025 | Výrobní důvody | 44/155/09-C | 6 z 8 dostupných |
0127984 | DRACENAX 2,5MG | 2,5MG TBL FLM 90 | ukončeno 08.11.2011 | 44/155/09-C | 2 z 18 dostupných | |
0175080 | DRETACEN 250MG | 250MG TBL FLM 50 | přerušeno 29.05.2026 | Výrobní důvody | 21/783/11-C | 7 z 8 dostupných |
0175089 | DRETACEN 500MG | 500MG TBL FLM 50 | ukončeno 25.04.2014 | 21/784/11-C | 11 z 25 dostupných | |
0175099 | DRETACEN 1000MG | 1000MG TBL FLM 50 | ukončeno 04.11.2013 | 21/785/11-C | 22 z 72 dostupných | |
0247640 | DRETACEN 1500MG | 1500MG TBL FLM 50 | přerušeno 04.03.2026 | Výrobní důvody | 21/030/20-C | 27 z 28 dostupných |
0245952 | DUTACOMP 0,5MG/0,4MG | 0,5MG/0,4MG CPS DUR 90 | přerušeno 12.06.2026 | Kapacitní/distribuční důvody | 87/480/19-C | 12 z 12 dostupných |
0172626 | ENTECAVIR SANDOZ 0,5MG | 0,5MG TBL FLM 30 | přerušeno 27.07.2026 | Výrobní důvody | 42/762/16-C | 4 z 4 dostupných |
0172679 | ENTECAVIR SANDOZ 0,5MG | 0,5MG TBL FLM 30 | ukončeno 31.01.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 42/762/16-C | žádná dostupná |
0203030 | EPLERENON SANDOZ 25MG | 25MG TBL FLM 30 | přerušeno 17.04.2026 | Výrobní důvody | 34/584/12-C | 1 z 1 dostupných |
0170314 | ESCIRDEC NEO 10MG | 10MG TBL FLM 28 | ukončeno 22.01.2016 | 30/436/11-C | 10 z 28 dostupných | |
0172957 | FEBUXOSTAT SANDOZ 80MG | 80MG TBL FLM 28 II | ukončeno 20.01.2023 | Výrobní důvody | 29/735/16-C | 1 z 4 dostupných |
0172969 | FEBUXOSTAT SANDOZ 120MG | 120MG TBL FLM 28 II | ukončeno 20.01.2023 | Výrobní důvody | 29/736/16-C | neuvedena |
0122572 | FENTALIS 100MCG/H | 100MCG/H TDR EMP 5 | přerušeno 19.08.2026 | Výrobní důvody | 65/421/07-C | 5 z 5 dostupných |
0248368 | FENTALIS AKUT 100MCG | 100MCG SLG TBL NOB 30X1 | přerušeno 27.05.2026 | Výrobní důvody | 65/069/20-C | 3 z 3 dostupných |
0248370 | FENTALIS AKUT 200MCG | 200MCG SLG TBL NOB 30X1 | přerušeno 15.05.2026 | Výrobní důvody | 65/070/20-C | 4 z 4 dostupných |
0248376 | FENTALIS AKUT 600MCG | 600MCG SLG TBL NOB 30X1 | ukončeno 31.05.2025 | Výrobní důvody | 65/073/20-C | 1 z 1 dostupných |
Uvedené důvody
- Výrobní důvody — 75
- Kapacitní/distribuční důvody — 10
- Přechod na jiný kód SÚKL — 9
- Obchodní/marketingové důvody — 6
- Přechod na jinou velikost balení — 6
- stahování - SÚKL — 5
- QA problém — 1
- uveden stejný produkt s novým SÚKL kódem — 1