Léky bez dostupné náhrady
426 přípravků, u nichž ani jedna z uvedených náhrad není podle registru na trhu.
⚠️ 426 přípravků nemá dostupnou náhradu. Držitel náhradu uvedl, ale všechny uvedené kódy mají samy ohlášené přerušení nebo ukončení. Tento údaj nikde nenajdete hotový: vzniká teprve dohledáním celého řetězce.
426přípravků
93držitelů
180ATC skupin
241různých názvů
| Kód SÚKL | Název a síla | Balení | Stav dodávek | Důvod | Registrace | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
0210171 | ABASAGLAR 100U/ML | 100U/ML INJ SOL PEP 10X(2X5)X3ML I | ukončeno 16.09.2016 | EU/1/14/944/008 | žádná dostupná | |
0183826 | ACEFA 2G | 2G INJ/INF PLV SOL 1 | ukončeno 16.07.2020 | Přechod na jinou velikost balení | 15/370/13-C | žádná dostupná |
0249323 | ACIFEIN 250MG/200MG/50MG | 250MG/200MG/50MG TBL NOB 20X1 | ukončeno 02.06.2022 | Obchodní/marketingové důvody | 07/012/85-S/C | žádná dostupná |
0194871 | ADEMPAS 1MG | 1MG TBL FLM 84 | ukončeno 16.11.2021 | Přechod na jiný kód SÚKL | EU/1/13/907/005 | žádná dostupná |
0194877 | ADEMPAS 2MG | 2MG TBL FLM 84 | ukončeno 16.11.2021 | Přechod na jiný kód SÚKL | EU/1/13/907/011 | žádná dostupná |
0194880 | ADEMPAS 2,5MG | 2,5MG TBL FLM 84 | ukončeno 04.03.2026 | Obchodní/marketingové důvody | EU/1/13/907/014 | žádná dostupná |
0028057 | ADVATE 1000IU | 1000IU INJ PSO LQF 1+1X5ML I | ukončeno 04.11.2013 | EU/1/03/271/003 | žádná dostupná | |
0002945 | AGEN 5MG | 5MG TBL NOB 30 I | ukončeno 18.12.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 83/376/01-C | žádná dostupná |
0002954 | AGEN 10MG | 10MG TBL NOB 30 I | ukončeno 10.05.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 83/377/01-C | žádná dostupná |
0235130 | ALENDROGEN 70MG | 70MG TBL NOB 12 | ukončeno 21.01.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 87/120/06-C | žádná dostupná |
0232878 | ALERGIMED 5MG | 5MG TBL FLM 100 I | ukončeno 30.06.2025 | Přechod na jinou velikost balení | 24/156/15-C | žádná dostupná |
0050335 | ALGIFEN NEO 500MG/ML+5MG/ML | 500MG/ML+5MG/ML POR GTT SOL 1X25ML | ukončeno 30.07.2015 | 73/166/01-C | žádná dostupná | |
0028274 | ALIMTA 500MG | 500MG INF PLV CSL 1 | ukončeno 29.02.2020 | Obchodní/marketingové důvody | EU/1/04/290/001 | žádná dostupná |
0029755 | ALIMTA 100MG | 100MG INF PLV CSL 1 | ukončeno 31.01.2020 | Obchodní/marketingové důvody | EU/1/04/290/002 | žádná dostupná |
0249297 | ALTHYXIN 150MCG | 150MCG TBL NOB 100 | ukončeno 01.12.2022 | Obchodní/marketingové důvody | 56/160/18-C | žádná dostupná |
0249307 | ALTHYXIN 200MCG | 200MCG TBL NOB 100 | ukončeno 25.11.2022 | Obchodní/marketingové důvody | 56/162/18-C | žádná dostupná |
0202900 | AMBROSAN 30MG | 30MG TBL NOB 20 | ukončeno 03.10.2022 | Obchodní/marketingové důvody | 52/788/92-C | žádná dostupná |
0183514 | AMIPED | INF SOL 12X250ML | ukončeno 11.06.2025 | Obchodní/marketingové důvody | 76/482/13-C | žádná dostupná |
0233524 | AMISULPRID GENERICS 200MG | 200MG TBL NOB 150 | ukončeno 10.08.2022 | Přechod na jiný kód SÚKL | 68/003/15-C | žádná dostupná |
0187593 | AMLESSA 4MG/10MG | 4MG/10MG TBL NOB 90 | ukončeno 31.08.2015 | 58/675/11-C | žádná dostupná | |
0128705 | ANTABUS 400MG | 400MG TBL EFF 50 | ukončeno 30.06.2023 | Převod registrace | 87/131/76-C | žádná dostupná |
0221249 | APLERIA 25MG | 25MG TBL FLM 30 | ukončeno 30.06.2021 | Výrobní důvody | 34/041/17-C | žádná dostupná |
0028434 | ARANESP 300MCG | 300MCG INJ SOL PEP 1X0,6ML | přerušeno 01.03.2011 | EU/1/01/185/055 | žádná dostupná | |
0230402 | ARGOFAN 150MG | 150MG TBL PRO 30(3X10) | ukončeno 15.09.2020 | Přechod na jinou velikost balení | 30/338/06-C | žádná dostupná |
0158145 | ASPENDOS 100MG | 100MG TBL NOB 30 | přerušeno 12.01.2020 | Procesně-registrační důvody | 06/850/10-C | žádná dostupná |
0234272 | ATORVASTATIN MYLAN 10MG | 10MG TBL FLM 30 | ukončeno 06.08.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | 31/889/10-C | žádná dostupná |
0234310 | ATORVASTATIN MYLAN 20MG | 20MG TBL FLM 30 | ukončeno 11.04.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | 31/890/10-C | žádná dostupná |
0234348 | ATORVASTATIN MYLAN 40MG | 40MG TBL FLM 30 | ukončeno 14.05.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | 31/891/10-C | žádná dostupná |
0200799 | ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 10MG | 10MG TBL FLM 30 | ukončeno 31.05.2020 | Přechod na jinou velikost balení | 31/668/10-C | žádná dostupná |
0200807 | ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 10MG | 10MG TBL FLM 100 | ukončeno 06.05.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 31/668/10-C | žádná dostupná |
0200812 | ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 20MG | 20MG TBL FLM 28 | ukončeno 02.03.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 31/669/10-C | žádná dostupná |
0200813 | ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 20MG | 20MG TBL FLM 30 | ukončeno 17.07.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 31/669/10-C | žádná dostupná |
0200821 | ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 20MG | 20MG TBL FLM 100 | ukončeno 15.05.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 31/669/10-C | žádná dostupná |
0200830 | ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 40MG | 40MG TBL FLM 30 | ukončeno 31.05.2020 | Přechod na jinou velikost balení | 31/670/10-C | žádná dostupná |
0200839 | ATORVASTATIN RATIOPHARM GMBH 40MG | 40MG TBL FLM 100 | ukončeno 08.05.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 31/670/10-C | žádná dostupná |
0237830 | BACTROBAN NASAL 20MG/G | 20MG/G NAS UNG 1X3G | ukončeno 29.05.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 69/384/95-C | žádná dostupná |
0015047 | BALANCE 2,3% GLUCOSE, 1,25 MMOL/L | PRN SOL 4X3000ML SLEEP SAFE | ukončeno 13.11.2010 | 87/263/03-C | žádná dostupná | |
0266538 | BILASTIN TEVA 20MG | 20MG TBL NOB 50 II | ukončeno 05.05.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 24/254/22-C | žádná dostupná |
0266540 | BILASTIN TEVA 20MG | 20MG TBL NOB 30 II | ukončeno 05.05.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 24/254/22-C | žádná dostupná |
0029225 | BINOCRIT 1000IU/0,5ML | 1000IU/0,5ML INJ SOL ISP 6X0,5ML I | přerušeno 05.06.2013 | EU/1/07/410/002 | žádná dostupná | |
0029229 | BINOCRIT 3000IU/0,3ML | 3000IU/0,3ML INJ SOL ISP 6X0,3ML I | ukončeno 29.04.2013 | EU/1/07/410/006 | žádná dostupná | |
0029231 | BINOCRIT 4000IU/0,4ML | 4000IU/0,4ML INJ SOL ISP 6X0,4ML I | ukončeno 19.06.2013 | EU/1/07/410/008 | žádná dostupná | |
0149572 | BINOCRIT 40000IU/1ML | 40000IU/1ML INJ SOL ISP 1X1ML I | ukončeno 31.07.2012 | EU/1/07/410/025 | žádná dostupná | |
0146950 | BLESSIN 160MG | 160MG TBL FLM 28 | ukončeno 30.11.2015 | 58/474/08-C | žádná dostupná | |
0146962 | BLESSIN 80MG | 80MG TBL FLM 28 | ukončeno 31.12.2015 | 58/473/08-C | žádná dostupná | |
0140370 | BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG | 80MG/12,5MG TBL FLM 28 | ukončeno 31.12.2015 | 58/116/09-C | žádná dostupná | |
0140391 | BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG | 160MG/12,5MG TBL FLM 28 | ukončeno 31.12.2015 | 58/117/09-C | žádná dostupná | |
0140412 | BLESSIN PLUS H 160MG/25MG | 160MG/25MG TBL FLM 28 | ukončeno 31.01.2016 | 58/118/09-C | žádná dostupná | |
0016320 | BRAUNOVIDON 100MG/G | 100MG/G UNG 100G I | ukončeno 23.12.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 32/172/98-C | žádná dostupná |
0232998 | BRUFEN RAPID 400MG | 400MG TBL FLM 24 II | ukončeno 27.09.2022 | Přechod na jiný kód SÚKL | 29/407/13-C | žádná dostupná |
0232999 | BRUFEN RAPID 400MG | 400MG TBL FLM 24 I | ukončeno 14.11.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 29/407/13-C | žádná dostupná |
0064786 | BUDENOFALK 3MG | 3MG CPS ETD 50 | ukončeno 30.06.2012 | 56/359/00-C | žádná dostupná | |
0132107 | CALCIUM FOLINATE SANDOZ 10MG/ML | 10MG/ML INJ/INF SOL 1X50ML | ukončeno 01.08.2024 | Výrobní důvody | 19/749/15-C | žádná dostupná |
0198077 | CALCIUM/VITAMIN D3 SANDOZ 1000MG/880IU | 1000MG/880IU TBL MND 30 | ukončeno 09.06.2014 | 39/285/12-C | žádná dostupná | |
0062862 | CANDIBENE 100MG | 100MG VAG TBL NOB 6 | ukončeno 03.02.2024 | Záník/zrušení registrace | 54/922/92-A/C | žádná dostupná |
0225703 | CARBOCIT 320MG/25MG/3MG | 320MG/25MG/3MG TBL NOB 50 | přerušeno 28.02.2025 | Výrobní důvody | 49/065/72-S/C | žádná dostupná |
0150655 | CARDILOPIN 2,5MG | 2,5MG TBL NOB 90 | ukončeno 01.02.2013 | 83/058/03-C | žádná dostupná | |
0027855 | CHAMPIX 0,5MG+1MG | 0,5MG+1MG TBL FLM 11+14 I | ukončeno 10.02.2014 | EU/1/06/360/003 | žádná dostupná | |
0027859 | CHAMPIX 1MG | 1MG TBL FLM 28 I | ukončeno 01.11.2013 | EU/1/06/360/004 | žádná dostupná | |
0230982 | CICLOSPORIN MYLAN 50MG | 50MG CPS MOL 50 | ukončeno 21.07.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 59/218/08-C | žádná dostupná |
0209485 | CINQAERO 10MG/ML | 10MG/ML INF CNC SOL 1X10ML | ukončeno 25.04.2024 | Obchodní/marketingové důvody | EU/1/16/1125/001 | žádná dostupná |
0059830 | CIPRINOL 200MG/100ML | 200MG/100ML INF SOL 1X100ML | ukončeno 04.01.2024 | Výrobní důvody | 42/319/00-C | žádná dostupná |
0125249 | CIPROFLOXACIN KABI 400MG/200ML | 400MG/200ML INF SOL 10X200ML | ukončeno 07.04.2011 | 42/303/06-C | žádná dostupná | |
0125255 | CIPROFLOXACIN KABI 200MG/100ML | 200MG/100ML INF SOL 10X100ML | ukončeno 07.04.2011 | 42/302/06-C | žádná dostupná | |
0165682 | CISATRACURIUM KABI 2MG/ML | 2MG/ML INJ/INF SOL 5X2,5ML | ukončeno 31.05.2016 | 63/568/11-C | žádná dostupná | |
0165686 | CISATRACURIUM KABI 2MG/ML | 2MG/ML INJ/INF SOL 5X5ML | ukončeno 30.06.2015 | 63/568/11-C | žádná dostupná | |
0115409 | CLEXANE 10000IU(100MG)/1ML | 10000IU(100MG)/1ML INJ SOL ISP 2X1ML I | ukončeno 25.05.2010 | 16/250/93-E/C | žádná dostupná | |
0168023 | CLOPIDOGREL TEVA 75MG | 75MG TBL FLM 84X1 II | ukončeno 02.12.2021 | Přechod na jinou velikost balení | EU/1/09/540/014 | žádná dostupná |
0209734 | COLDREX MAXGRIP CITRON 1000MG/10MG/40MG | 1000MG/10MG/40MG POR PLV SOL SCC 10 I | přerušeno 31.07.2024 | Obchodní/marketingové důvody | 07/166/02-C | žádná dostupná |
0153448 | COMBISO 2,5MG/6,25MG | 2,5MG/6,25MG TBL NOB 30 | ukončeno 22.10.2021 | Obchodní/marketingové důvody | 58/244/11-C | žádná dostupná |
0153452 | COMBISO 5MG/6,25MG | 5MG/6,25MG TBL NOB 30 | ukončeno 29.04.2021 | Obchodní/marketingové důvody | 58/245/11-C | žádná dostupná |
0125998 | CYCLONAMINE 500MG | 500MG CPS DUR 30 | přerušeno 01.03.2019 | Obchodní/marketingové důvody | 16/376/16-C | žádná dostupná |
0219291 | DARUNAVIR VIATRIS 600MG | 600MG TBL FLM 60 I | ukončeno 03.09.2020 | Obchodní/marketingové důvody | EU/1/16/1140/031 | žádná dostupná |
0219299 | DARUNAVIR VIATRIS 800MG | 800MG TBL FLM 30 I | ukončeno 03.04.2020 | Obchodní/marketingové důvody | EU/1/16/1140/039 | žádná dostupná |
0266389 | DASATINIB MYLAN 20MG | 20MG TBL FLM 60 | ukončeno 16.04.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 44/451/18-C | žádná dostupná |
0218931 | DEKENOR 50MG/2ML | 50MG/2ML INJ/INF SOL 5X2ML | ukončeno 30.06.2021 | Výrobní důvody | 07/004/17-C | žádná dostupná |
0136594 | DERIN PROLONG 200MG | 200MG TBL PRO 30 | přerušeno 24.02.2025 | Výrobní důvody | 68/574/16-C | žádná dostupná |
0136595 | DERIN PROLONG 200MG | 200MG TBL PRO 50 | ukončeno 01.03.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/574/16-C | žádná dostupná |
0136596 | DERIN PROLONG 200MG | 200MG TBL PRO 60 | přerušeno 24.03.2025 | Výrobní důvody | 68/574/16-C | žádná dostupná |
0136600 | DERIN PROLONG 300MG | 300MG TBL PRO 30 | přerušeno 01.11.2025 | Výrobní důvody | 68/575/16-C | žádná dostupná |
0136602 | DERIN PROLONG 300MG | 300MG TBL PRO 60 | přerušeno 01.01.2026 | Výrobní důvody | 68/575/16-C | žádná dostupná |
0234812 | DESLORATADIN MYLAN 5MG | 5MG TBL FLM 30 | ukončeno 08.04.2024 | 24/683/12-C | žádná dostupná | |
0234813 | DESLORATADIN MYLAN 5MG | 5MG TBL FLM 50 | ukončeno 29.08.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | 24/683/12-C | žádná dostupná |
0234815 | DESLORATADIN MYLAN 5MG | 5MG TBL FLM 90 | ukončeno 22.10.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | 24/683/12-C | žádná dostupná |
0057101 | DEXOKET 50MG/2ML | 50MG/2ML INJ/INF SOL 5X2ML | ukončeno 07.02.2020 | Obchodní/marketingové důvody | 07/185/06-C | žádná dostupná |
0019266 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 % 13,6MG/ML | 13,6MG/ML PRN SOL 6X1500ML II | ukončeno 09.10.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 87/1043/94-A/C | žádná dostupná |
0019271 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 % 13,6MG/ML | 13,6MG/ML PRN SOL 5X2000ML I | přerušeno 16.09.2013 | 87/1043/94-A/C | žádná dostupná | |
0019277 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 % 13,6MG/ML | 13,6MG/ML PRN SOL 4X2500ML I | ukončeno 07.10.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 87/1043/94-A/C | žádná dostupná |
0019289 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 % 13,6MG/ML | 13,6MG/ML PRN SOL 2X5000ML I | ukončeno 12.11.2021 | Přechod na jiný kód SÚKL | 87/1043/94-A/C | žádná dostupná |
0019268 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 % 22,7MG/ML | 22,7MG/ML PRN SOL 6X1500ML II | ukončeno 02.11.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 87/1043/94-B/C | žádná dostupná |
0019273 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 % 22,7MG/ML | 22,7MG/ML PRN SOL 5X2000ML I | přerušeno 11.09.2013 | 87/1043/94-B/C | žádná dostupná | |
0019274 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 % 22,7MG/ML | 22,7MG/ML PRN SOL 5X2000ML II | ukončeno 21.10.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 87/1043/94-B/C | žádná dostupná |
0019279 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 % 22,7MG/ML | 22,7MG/ML PRN SOL 4X2500ML I | ukončeno 17.09.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 87/1043/94-B/C | žádná dostupná |
0019280 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 % 22,7MG/ML | 22,7MG/ML PRN SOL 4X2500ML II | ukončeno 15.09.2014 | 87/1043/94-B/C | žádná dostupná | |
0019291 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 % 22,7MG/ML | 22,7MG/ML PRN SOL 2X5000ML I | ukončeno 13.10.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 87/1043/94-B/C | žádná dostupná |
0019276 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 % 38,6MG/ML | 38,6MG/ML PRN SOL 5X2000ML II | ukončeno 12.11.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 87/1043/94-C/C | žádná dostupná |
0019293 | DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 % 38,6MG/ML | 38,6MG/ML PRN SOL 2X5000ML I | ukončeno 09.12.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 87/1043/94-C/C | žádná dostupná |
0033398 | DIBEN | POR SOL 15X500ML | ukončeno 23.02.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | | žádná dostupná |
0075603 | DICLOFENAC AL 25MG | 25MG TBL ENT 20 | ukončeno 10.05.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 29/473/93-C | žádná dostupná |
0075604 | DICLOFENAC AL 25MG | 25MG TBL ENT 50 | ukončeno 10.05.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 29/473/93-C | žádná dostupná |
0075605 | DICLOFENAC AL 25MG | 25MG TBL ENT 100 | ukončeno 10.05.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 29/473/93-C | žádná dostupná |
0089024 | DICLOFENAC AL 50MG | 50MG TBL ENT 20 | ukončeno 10.05.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 29/144/97-C | žádná dostupná |
0193322 | DOCETAXEL KABI 120MG/6ML | 120MG/6ML INF CNC SOL 1X6ML | ukončeno 30.04.2015 | EU/1/12/770/002 | žádná dostupná | |
0193323 | DOCETAXEL KABI 160MG/8ML | 160MG/8ML INF CNC SOL 1X8ML | ukončeno 30.07.2016 | EU/1/12/770/003 | žádná dostupná | |
0193324 | DOCETAXEL KABI 180MG/9ML | 180MG/9ML INF CNC SOL 1X9ML | ukončeno 31.07.2015 | EU/1/12/770/004 | žádná dostupná | |
0230738 | DONA 1500MG | 1500MG POR PLV SOL 20 | ukončeno 05.03.2020 | Obchodní/marketingové důvody | 29/118/97-C | žádná dostupná |
0243121 | DONA 1500MG | 1500MG POR PLV SOL 90(3X30) | ukončeno 24.10.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 29/118/97-C | žádná dostupná |
0231007 | DONEPEZIL MYLAN 5MG | 5MG TBL FLM 28 | ukončeno 01.04.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 06/494/08-C | žádná dostupná |
0231020 | DONEPEZIL MYLAN 10MG | 10MG TBL FLM 28 | ukončeno 18.06.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | 06/495/08-C | žádná dostupná |
0231022 | DONEPEZIL MYLAN 10MG | 10MG TBL FLM 56 | ukončeno 28.06.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | 06/495/08-C | žádná dostupná |
0231024 | DONEPEZIL MYLAN 10MG | 10MG TBL FLM 84 | ukončeno 12.07.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | 06/495/08-C | žádná dostupná |
0204627 | DOXORUBICIN PHARMAGEN 2MG/ML | 2MG/ML INF CNC SOL 1X50ML | ukončeno 10.09.2024 | 44/315/15-C | žádná dostupná | |
0026133 | DUOTRAV 40MCG/ML+5MG/ML | 40MCG/ML+5MG/ML OPH GTT SOL 1X2,5ML I | ukončeno 30.03.2017 | EU/1/06/338/001 | žádná dostupná | |
0177284 | EGIRAMLON 10MG/5MG | 10MG/5MG CPS DUR 30 | ukončeno 30.11.2015 | 58/840/11-C | žádná dostupná | |
0200412 | EGIRAMLON 10MG/5MG | 10MG/5MG CPS DUR 100 | ukončeno 30.09.2015 | 58/840/11-C | žádná dostupná | |
0148773 | EGOLANZA 15MG | 15MG TBL FLM 28 | ukončeno 11.07.2025 | Přechod na jinou velikost balení | 68/502/10-C | žádná dostupná |
0148774 | EGOLANZA 20MG | 20MG TBL FLM 28 | ukončeno 30.05.2025 | Přechod na jinou velikost balení | 68/503/10-C | žádná dostupná |
0225430 | EGOLANZA 5MG | 5MG TBL FLM 42 | ukončeno 05.02.2024 | Obchodní/marketingové důvody | 68/499/10-C | žádná dostupná |
0225437 | EGOLANZA 15MG | 15MG TBL FLM 49 | ukončeno 22.12.2023 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/502/10-C | žádná dostupná |
0225439 | EGOLANZA 20MG | 20MG TBL FLM 49 | ukončeno 30.11.2023 | Nízká výše stanovené úhrady | 68/503/10-C | žádná dostupná |
Nejvíce zasažené ATC skupiny
- ATC N05AH04 (31)
- ATC B05DB (23)
- ATC B03XA01 (20)
- ATC C10AA07 (12)
- ATC N02AB03 (12)
- ATC G03GA02 (10)
- ATC C10AA05 (10)
- ATC N05AH03 (9)
- ATC L01CD02 (7)
- ATC C10AX09 (7)
- ATC L01CE01 (5)
- ATC L01BA04 (5)
- ATC G04BE03 (5)
- ATC N06DA02 (5)
- ATC N06AX16 (5)
- ATC N05AL01 (4)
- ATC G04BE09 (4)
- ATC M01AB05 (4)
- ATC N02BE51 (4)
- ATC N06AB10 (4)
- ATC L04AX03 (4)
- ATC N03AX09 (4)
- ATC C08CA01 (3)
- ATC N02BF01 (3)
- ATC L01CA04 (3)
- ATC N06BX03 (3)
- ATC J01MA02 (3)
- ATC M01AH05 (3)
- ATC C09DA03 (3)
- ATC C09CA03 (3)
- ATC M01AX05 (3)
- ATC M03AC11 (3)
- ATC L01AX03 (3)
- ATC N02AX02 (3)
- ATC C02KX05 (3)
- ATC R06AX29 (3)
- ATC J07BB02 (3)
- ATC R06AX27 (3)
- ATC C10BA05 (3)
- ATC V08AB11 (2)
⚠️ O 82,7 % přípravků registr nic neříká. Hlášení se podává jen při uvedení, přerušení, ukončení nebo obnovení dodávek: z 69 759 přípravků jich má nějaký záznam 12 036. U ostatních nevíme, že jsou dostupné — víme jen, že nikdo nic neohlásil.