ATC N06DA02 — výpadky ve skupině
26 z 391 přípravků v této skupině má ohlášený výpadek.
26s výpadkem
391ve skupině celkem
7 %podíl
11různých názvů
5⚠️ bez dostupné náhrady
5 z 26 přípravků nemá dostupnou náhradu. Držitel náhradu uvedl, ale všechny uvedené kódy mají samy ohlášené přerušení nebo ukončení dodávek. K tomuto zjištění je potřeba projít celý řetězec — hotové ho nikde nenajdete.
| Kód SÚKL | Název a síla | Balení | Stav dodávek | Důvod | Registrace | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
0154010 | ALZIL 10MG | 10MG TBL FLM 28 | ukončeno 18.10.2026 | Obchodní/marketingové důvody | 06/082/08-C | 16 z 16 dostupných |
0154025 | ALZIL 5MG | 5MG TBL FLM 28 | ukončeno 16.07.2026 | Výrobní důvody | 06/081/08-C | 10 z 11 dostupných |
0151596 | DONEPEZIL ACTAVIS 10MG | 10MG TBL FLM 28 | přerušeno 13.07.2026 | Výrobní důvody | 06/662/08-C | 15 z 16 dostupných |
0161194 | DONEPEZIL KRKA 5MG | 5MG POR TBL DIS 28 | ukončeno 23.03.2021 | Výrobní důvody | 06/101/11-C | 7 z 11 dostupných |
0230992 | DONEPEZIL MYLAN 10MG | 10MG POR TBL DIS 28 | ukončeno 12.08.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 06/373/10-C | 1 z 1 dostupných |
0231007 | DONEPEZIL MYLAN 5MG | 5MG TBL FLM 28 | ukončeno 01.04.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 06/494/08-C | žádná dostupná |
0231020 | DONEPEZIL MYLAN 10MG | 10MG TBL FLM 28 | ukončeno 18.06.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | 06/495/08-C | žádná dostupná |
0231022 | DONEPEZIL MYLAN 10MG | 10MG TBL FLM 56 | ukončeno 28.06.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | 06/495/08-C | žádná dostupná |
0231024 | DONEPEZIL MYLAN 10MG | 10MG TBL FLM 84 | ukončeno 12.07.2024 | Přechod na jiný kód SÚKL | 06/495/08-C | žádná dostupná |
0159618 | DONEPEZIL SANDOZ DISTAB 10MG | 10MG POR TBL DIS 28 | ukončeno 30.09.2024 | Výrobní důvody | 06/332/11-C | 1 z 2 dostupných |
0278508 | DONEPEZIL VIATRIS 5MG | 5MG TBL FLM 28 | přerušeno 15.09.2026 | Výrobní důvody | 06/494/08-C | 11 z 11 dostupných |
0278523 | DONEPEZIL VIATRIS 10MG | 10MG TBL FLM 28 | přerušeno 01.08.2026 | Výrobní důvody | 06/495/08-C | 15 z 18 dostupných |
0278525 | DONEPEZIL VIATRIS 10MG | 10MG TBL FLM 56 | přerušeno 01.08.2026 | Výrobní důvody | 06/495/08-C | 15 z 17 dostupných |
0278527 | DONEPEZIL VIATRIS 10MG | 10MG TBL FLM 84 | přerušeno 01.08.2026 | Výrobní důvody | 06/495/08-C | 15 z 17 dostupných |
0142186 | DONPETHON 5MG | 5MG TBL FLM 84 | ukončeno 01.12.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/083/08-C | 7 z 9 dostupných |
0142187 | DONPETHON 5MG | 5MG TBL FLM 98 | ukončeno 07.05.2020 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/083/08-C | 2 z 2 dostupných |
0142197 | DONPETHON 10MG | 10MG TBL FLM 84 | ukončeno 01.12.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/084/08-C | 13 z 18 dostupných |
0142198 | DONPETHON 10MG | 10MG TBL FLM 98 | ukončeno 01.04.2020 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/084/08-C | 2 z 2 dostupných |
0143737 | DOSPELIN 5MG | 5MG TBL FLM 28 | ukončeno 01.01.2025 | Obchodní/marketingové důvody | 06/555/10-C | 10 z 13 dostupných |
0143741 | DOSPELIN 10MG | 10MG TBL FLM 28 | ukončeno 01.05.2022 | Obchodní/marketingové důvody | 06/556/10-C | 12 z 17 dostupných |
0172039 | DOSPELIN 5MG | 5MG TBL FLM 56 | ukončeno 29.04.2024 | Obchodní/marketingové důvody | 06/555/10-C | 9 z 12 dostupných |
0172041 | DOSPELIN 10MG | 10MG TBL FLM 56 | ukončeno 04.03.2024 | Výrobní důvody | 06/556/10-C | 12 z 14 dostupných |
0170557 | KOGNEZIL 10MG | 10MG TBL FLM 28 | ukončeno 03.05.2022 | Obchodní/marketingové důvody | 06/685/11-C | 13 z 19 dostupných |
0131885 | LANDEX 5MG | 5MG TBL FLM 56 II | ukončeno 30.04.2025 | Nízká výše stanovené úhrady | 06/374/09-C | 9 z 9 dostupných |
0161174 | YASNAL ORO TAB 5MG | 5MG POR TBL DIS 28 | ukončeno 31.08.2015 | 06/097/11-C | žádná dostupná | |
0161184 | YASNAL ORO TAB 10MG | 10MG POR TBL DIS 28 | ukončeno 31.08.2015 | 06/098/11-C | 1 z 4 dostupných |
Co držitel navrhuje místo nich
⚠️ Tento web neposkytuje lékařskou radu a nežádá o žádný údaj o vašem zdraví. Náhradu léku určuje lékař nebo lékárník — zde je uvedeno pouze to, co držitel registrace ohlásil SÚKL.
- ALZIL
0154010→0016459ARICEPT obnoveno ·0119509ARICEPT obnoveno ·0124877DONEPEZIL SANDOZ obnoveno ·0128002DONEPEZIL SANDOZ obnoveno ·0131910LANDEX uvedeno na trh - ALZIL
0154025→0041445YASNAL obnoveno ·0131884LANDEX uvedeno na trh ·0142180DONPETHON uvedeno na trh ·0142184DONPETHON uvedeno na trh ·0151581DONEPEZIL ACTAVIS obnoveno - DONEPEZIL ACTAVIS
0151596→0041447YASNAL obnoveno ·0124877DONEPEZIL SANDOZ obnoveno ·0128002DONEPEZIL SANDOZ obnoveno ·0131910LANDEX uvedeno na trh ·0131911LANDEX uvedeno na trh - DONEPEZIL KRKA
0161194→0016458ARICEPT obnoveno ·0041445YASNAL obnoveno ·0131885LANDEX ukončeno ·0142180DONPETHON uvedeno na trh ·0142184DONPETHON uvedeno na trh - DONEPEZIL MYLAN
0230992→0284664DONEPEZIL VIATRIS uvedeno na trh - DONEPEZIL MYLAN
0231007→0278508DONEPEZIL VIATRIS přerušeno - DONEPEZIL MYLAN
0231020→0278523DONEPEZIL VIATRIS přerušeno - DONEPEZIL MYLAN
0231022→0278525DONEPEZIL VIATRIS přerušeno - DONEPEZIL MYLAN
0231024→0278527DONEPEZIL VIATRIS přerušeno - DONEPEZIL SANDOZ DISTAB
0159618→0161204DONEPEZIL KRKA uvedeno na trh ·0230992DONEPEZIL MYLAN ukončeno - DONEPEZIL VIATRIS
0278508→0016458ARICEPT obnoveno ·0041445YASNAL obnoveno ·0131884LANDEX uvedeno na trh ·0142180DONPETHON uvedeno na trh ·0142184DONPETHON uvedeno na trh - DONEPEZIL VIATRIS
0278523→0041447YASNAL obnoveno ·0124877DONEPEZIL SANDOZ obnoveno ·0128002DONEPEZIL SANDOZ obnoveno ·0131910LANDEX uvedeno na trh ·0131911LANDEX uvedeno na trh - DONEPEZIL VIATRIS
0278525→0041447YASNAL obnoveno ·0124877DONEPEZIL SANDOZ obnoveno ·0128002DONEPEZIL SANDOZ obnoveno ·0131910LANDEX uvedeno na trh ·0131911LANDEX uvedeno na trh - DONEPEZIL VIATRIS
0278527→0041447YASNAL obnoveno ·0124877DONEPEZIL SANDOZ obnoveno ·0128002DONEPEZIL SANDOZ obnoveno ·0131910LANDEX uvedeno na trh ·0131911LANDEX uvedeno na trh
Dotčené názvy
- ALZIL
- DONEPEZIL ACTAVIS
- DONEPEZIL KRKA
- DONEPEZIL MYLAN
- DONEPEZIL SANDOZ DISTAB
- DONEPEZIL VIATRIS
- DONPETHON
- DOSPELIN
- KOGNEZIL
- LANDEX
- YASNAL ORO TAB