ATC V09IX06 — výpadky ve skupině
42 z 59 přípravků v této skupině má ohlášený výpadek.
42s výpadkem
59ve skupině celkem
71 %podíl
1různých názvů
0⚠️ bez dostupné náhrady
42 z 42 přípravků má uvedenou náhradu, a alespoň jedna z nich je podle registru na trhu.
| Kód SÚKL | Název a síla | Balení | Stav dodávek | Důvod | Registrace | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
0173450 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X1GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173451 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X1,25GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173452 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X1,5GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173453 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X1,75GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173454 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X2GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173455 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X2,5GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173456 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X3GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173457 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X3,5GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173458 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X4GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173459 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X4,5GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173460 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X5GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173461 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X5,5GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173462 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X6GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173463 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X6,5GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173464 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X7GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173465 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X7,5GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173466 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X8GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173467 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X8,5GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173468 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X9GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173469 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X9,5GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173470 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X10GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173471 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X11GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173472 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X12GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173473 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X13GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173474 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X14GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173475 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X15GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173476 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X16GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173477 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X17GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173478 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X18GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173479 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X19GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173480 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X20GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173481 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X21GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173482 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X22GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173483 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X23GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173484 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X24GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173485 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X25GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173486 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X26GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173487 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X27GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173488 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X28GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
0173489 | FLUORID (18F) SODNÝ UJV 100-1500MBQ/ML | 100-1500MBQ/ML INJ SOL 1X29GBQ | přerušeno 05.11.2023 | Neefektivita výroby - nízké odběry | 88/394/16-C | 5 z 5 dostupných |
Co držitel navrhuje místo nich
⚠️ Tento web neposkytuje lékařskou radu a nežádá o žádný údaj o vašem zdraví. Náhradu léku určuje lékař nebo lékárník — zde je uvedeno pouze to, co držitel registrace ohlásil SÚKL.
- FLUORID (18F) SODNÝ UJV
0173450→0142259FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142264FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142266FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142269FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142272FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení - FLUORID (18F) SODNÝ UJV
0173451→0142259FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142264FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142266FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142269FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142272FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení - FLUORID (18F) SODNÝ UJV
0173452→0142259FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142264FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142266FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142269FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142272FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení - FLUORID (18F) SODNÝ UJV
0173453→0142259FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142264FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142266FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142269FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142272FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení - FLUORID (18F) SODNÝ UJV
0173454→0142259FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142264FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142266FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142269FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142272FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení - FLUORID (18F) SODNÝ UJV
0173455→0142259FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142264FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142266FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142269FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142272FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení - FLUORID (18F) SODNÝ UJV
0173456→0142259FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142264FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142266FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142269FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142272FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení - FLUORID (18F) SODNÝ UJV
0173457→0142259FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142264FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142266FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142269FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142272FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení - FLUORID (18F) SODNÝ UJV
0173458→0142259FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142264FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142266FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142269FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142272FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení - FLUORID (18F) SODNÝ UJV
0173459→0142259FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142264FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142266FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142269FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142272FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení - FLUORID (18F) SODNÝ UJV
0173460→0142259FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142264FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142266FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142269FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142272FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení - FLUORID (18F) SODNÝ UJV
0173461→0142259FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142264FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142266FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142269FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142272FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení - FLUORID (18F) SODNÝ UJV
0173462→0142259FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142264FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142266FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142269FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142272FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení - FLUORID (18F) SODNÝ UJV
0173463→0142259FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142264FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142266FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142269FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení ·0142272FLUORID (18F) SODNÝ RADIOM bez hlášení
Dotčené názvy
- FLUORID (18F) SODNÝ UJV