TEVA Czech Industries s.r.o., Opava-Komárov
29 z 48 přípravků tohoto držitele má výpadek.
29s výpadkem
48přípravků celkem
60 %podíl
14různých názvů
5⚠️ bez dostupné náhrady
5 z 29 přípravků nemá dostupnou náhradu. Držitel náhradu uvedl, ale všechny uvedené kódy mají samy ohlášené přerušení nebo ukončení dodávek. K tomuto zjištění je potřeba projít celý řetězec — hotové ho nikde nenajdete.
| Kód SÚKL | Název a síla | Balení | Stav dodávek | Důvod | Registrace | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
0050335 | ALGIFEN NEO 500MG/ML+5MG/ML | 500MG/ML+5MG/ML POR GTT SOL 1X25ML | ukončeno 30.07.2015 | 73/166/01-C | žádná dostupná | |
0176954 | ALGIFEN NEO 500MG/ML+5MG/ML | 500MG/ML+5MG/ML POR GTT SOL 1X50ML | ukončeno 15.07.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 73/166/01-C | 1 z 1 dostupných |
0014723 | DITUSTAT 22MG/ML | 22MG/ML POR GTT SOL 1X25ML | ukončeno 22.08.2025 | Obchodní/marketingové důvody | 36/223/80-C | neuvedena |
0014724 | DITUSTAT 22MG/ML | 22MG/ML POR GTT SOL 1X50ML | ukončeno 21.04.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 36/223/80-C | 1 z 1 dostupných |
0006408 | EQUORAL 100MG/ML | 100MG/ML POR SOL 1X50ML | ukončeno 13.11.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 59/084/02-C | 1 z 1 dostupných |
0010183 | EQUORAL 25MG | 25MG CPS MOL 50X1 | přerušeno 05.08.2026 | Výrobní důvody | 59/081/02-C | 2 z 3 dostupných |
0010184 | EQUORAL 50MG | 50MG CPS MOL 50X1 | ukončeno 18.08.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 59/082/02-C | 1 z 1 dostupných |
0010185 | EQUORAL 100MG | 100MG CPS MOL 50X1 | ukončeno 29.07.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 59/083/02-C | 1 z 1 dostupných |
0001674 | JOX 85MG/ML+1MG/ML | 85MG/ML+1MG/ML ORM SPR SOL 1X30ML | ukončeno 10.06.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 69/118/91-C | 1 z 1 dostupných |
0068885 | JOX 85MG/ML+1MG/ML | 85MG/ML+1MG/ML CNC GGR 1X100ML | ukončeno 18.02.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 69/886/92-C | 1 z 1 dostupných |
0015413 | LAXYGAL 7,5MG/ML | 7,5MG/ML POR GTT SOL 1X25ML | ukončeno 30.03.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 61/176/75-C | 1 z 1 dostupných |
0090518 | LAXYGAL 7,5MG/ML | 7,5MG/ML POR GTT SOL 1X10ML | ukončeno 31.08.2022 | Výrobní důvody | 61/176/75-C | 4 z 7 dostupných |
0030685 | NASOFAN 50MCG/DÁV | 50MCG/DÁV NAS SPR SUS 1X120DÁV | ukončeno 27.02.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 24/525/05-C | 1 z 1 dostupných |
0088664 | NOVO-PASSIT 77,5MG/ML+40MG/ML | 77,5MG/ML+40MG/ML POR SOL 1X100ML | ukončeno 18.08.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 70/168/87-C | 1 z 1 dostupných |
0125224 | NOVO-PASSIT 77,5MG/ML+40MG/ML | 77,5MG/ML+40MG/ML POR SOL 1X200ML | přerušeno 21.06.2025 | Výrobní důvody | 70/168/87-C | 1 z 1 dostupných |
0218696 | PLEUMOLYSIN | POR GTT SOL 1X10ML II | ukončeno 09.06.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 52/417/69-C | 1 z 1 dostupných |
0091032 | SECATOXIN FORTE 2,5MG/ML | 2,5MG/ML POR GTT SOL 1X25ML | ukončeno 26.02.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 77/146/86-C | 1 z 1 dostupných |
0066503 | SEPTONEX 8,3MG/ML | 8,3MG/ML DRM SPR SOL 1X30ML | ukončeno 01.06.2017 | 32/363/69-C | žádná dostupná | |
0092414 | SEPTONEX 8,3MG/ML | 8,3MG/ML DRM SPR SOL 1X45ML | ukončeno 21.04.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 32/363/69-C | 1 z 1 dostupných |
0122520 | SEPTONEX 8,3MG/ML | 8,3MG/ML DRM SPR SOL 1X100ML | ukončeno 01.06.2017 | 32/363/69-C | žádná dostupná | |
0003128 | STOPANGIN 1,92MG/ML | 1,92MG/ML ORM SPR SOL 1X30ML | ukončeno 26.02.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 69/173/79-C | 1 z 1 dostupných |
0088900 | STOPTUSSIN 4MG/ML+100MG/ML | 4MG/ML+100MG/ML POR GTT SOL 1X25ML | ukončeno 26.02.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 36/135/85-C | 1 z 1 dostupných |
0088967 | STOPTUSSIN 4MG/ML+100MG/ML | 4MG/ML+100MG/ML POR GTT SOL 1X50ML | ukončeno 15.11.2014 | 36/135/85-C | žádná dostupná | |
0115364 | STOPTUSSIN 0,8MG/ML+20MG/ML | 0,8MG/ML+20MG/ML SIR 1X100ML I | ukončeno 01.12.2014 | 36/256/05-C | žádná dostupná | |
0162243 | STOPTUSSIN 4MG/ML+100MG/ML | 4MG/ML+100MG/ML POR GTT SOL 1X50ML+PIP | ukončeno 29.01.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 36/135/85-C | 1 z 1 dostupných |
0202821 | STOPTUSSIN 0,8MG/ML+20MG/ML | 0,8MG/ML+20MG/ML SIR 1X100ML II | ukončeno 18.02.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 36/256/05-C | 1 z 1 dostupných |
0202822 | STOPTUSSIN 0,8MG/ML+20MG/ML | 0,8MG/ML+20MG/ML SIR 1X180ML | ukončeno 18.08.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 36/256/05-C | 1 z 1 dostupných |
0180456 | THYMOMEL | SIR 250ML | přerušeno 10.10.2026 | Výrobní důvody | 94/419/69-C | 1 z 1 dostupných |
0014725 | TUSSIN 4,62MG/ML | 4,62MG/ML POR GTT SOL 1X25ML | ukončeno 05.02.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 36/220/90-C | 1 z 1 dostupných |
Uvedené důvody
- Přechod na jiný kód SÚKL — 19
- Výrobní důvody — 4
- Obchodní/marketingové důvody — 1