STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel
68 z 2496 přípravků tohoto držitele má výpadek.
68s výpadkem
2 496přípravků celkem
3 %podíl
31různých názvů
1⚠️ bez dostupné náhrady
1 z 68 přípravků nemá dostupnou náhradu. Držitel náhradu uvedl, ale všechny uvedené kódy mají samy ohlášené přerušení nebo ukončení dodávek. K tomuto zjištění je potřeba projít celý řetězec — hotové ho nikde nenajdete.
| Kód SÚKL | Název a síla | Balení | Stav dodávek | Důvod | Registrace | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
0232293 | ACICLOVIR AL 50MG/G | 50MG/G CRM 2G | přerušeno 01.08.2026 | Výrobní důvody | 46/336/98-C | 4 z 4 dostupných |
0153121 | ADOLOR 25MCG/H | 25MCG/H TDR EMP 5 I | ukončeno 23.09.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 65/776/09-C | 1 z 1 dostupných |
0153129 | ADOLOR 50MCG/H | 50MCG/H TDR EMP 5 I | ukončeno 23.07.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 65/777/09-C | 1 z 1 dostupných |
0153145 | ADOLOR 100MCG/H | 100MCG/H TDR EMP 5 I | ukončeno 23.07.2020 | Přechod na jiný kód SÚKL | 65/779/09-C | 1 z 1 dostupných |
0240779 | BUPRENORFIN STADA 30MCG/H | 30MCG/H TDR EMP 4 | přerušeno 29.07.2026 | Výrobní důvody | 65/066/19-C | neuvedena |
0251674 | BUPRENORFIN STADA 5MCG/H | 5MCG/H TDR EMP 4 | přerušeno 29.07.2026 | Výrobní důvody | 65/414/20-C | neuvedena |
0251677 | BUPRENORFIN STADA 10MCG/H | 10MCG/H TDR EMP 4 | přerušeno 28.04.2026 | Výrobní důvody | 65/415/20-C | neuvedena |
0251680 | BUPRENORFIN STADA 20MCG/H | 20MCG/H TDR EMP 4 | přerušeno 07.09.2026 | Výrobní důvody | 65/416/20-C | neuvedena |
0225180 | CLOPIDOGREL STADA 75MG | 75MG TBL FLM 30 III | ukončeno 01.08.2024 | Výrobní důvody | 16/419/16-C | 5 z 7 dostupných |
0225186 | CLOPIDOGREL STADA 75MG | 75MG TBL FLM 100 III | ukončeno 01.08.2024 | Výrobní důvody | 16/419/16-C | 5 z 7 dostupných |
0254577 | COTRIMOXAZOL AL FORTE 800MG/160MG | 800MG/160MG TBL NOB 10 | přerušeno 03.06.2026 | Výrobní důvody | 42/286/93-C | 1 z 1 dostupných |
0268770 | COTYLENA 10MG/ML | 10MG/ML DRM SPR SOL 1X30ML | přerušeno 09.06.2026 | Výrobní důvody | 26/267/95-C | 2 z 2 dostupných |
0260588 | DABIGATRAN ETEXILATE STADA 75MG | 75MG CPS DUR 30X1 | ukončeno 18.08.2026 | Výrobní důvody | 16/122/22-C | 2 z 2 dostupných |
0266371 | DICLOFENAC AL 25MG | 25MG TBL ENT 20 | přerušeno 10.08.2026 | Výrobní důvody | 29/473/93-C | 4 z 4 dostupných |
0266372 | DICLOFENAC AL 25MG | 25MG TBL ENT 50 | přerušeno 01.08.2026 | Výrobní důvody | 29/473/93-C | 1 z 2 dostupných |
0266373 | DICLOFENAC AL 25MG | 25MG TBL ENT 100 | přerušeno 09.06.2026 | Výrobní důvody | 29/473/93-C | 4 z 4 dostupných |
0266403 | DICLOFENAC AL 50MG | 50MG TBL ENT 20 | ukončeno 20.06.2023 | Obchodní/marketingové důvody | 29/144/97-C | 5 z 6 dostupných |
0107189 | ELMETACIN 8MG/ML | 8MG/ML DRM SPR SOL 1X100ML | přerušeno 10.08.2026 | Výrobní důvody | 29/197/87-C | neuvedena |
0238119 | FULTIUM D3 10000IU/ML | 10000IU/ML POR GTT SOL 1X10ML I | ukončeno 20.06.2023 | Obchodní/marketingové důvody | 86/593/16-C | 1 z 1 dostupných |
0100304 | HIRUDOID 300MG/100G | 300MG/100G GEL 40G | ukončeno 02.02.2024 | Obchodní/marketingové důvody | 85/550/92-S/C | neuvedena |
0100308 | HIRUDOID 300MG/100G | 300MG/100G CRM 40G | ukončeno 02.02.2024 | Obchodní/marketingové důvody | 85/552/92-S/C | neuvedena |
0255270 | HUKYNDRA 40MG | 40MG INJ SOL ISP 2X0,4ML | ukončeno 24.05.2024 | Výrobní důvody | EU/1/21/1589/002 | 3 z 4 dostupných |
0255273 | HUKYNDRA 40MG | 40MG INJ SOL PEP 2X0,4ML | ukončeno 24.05.2024 | Výrobní důvody | EU/1/21/1589/005 | 6 z 7 dostupných |
0255275 | HUKYNDRA 80MG | 80MG INJ SOL ISP 1X0,8ML | ukončeno 31.01.2024 | Výrobní důvody | EU/1/21/1589/007 | 4 z 4 dostupných |
0241991 | IBUPROFEN AL 400MG | 400MG TBL FLM 30 | ukončeno 01.09.2023 | Přechod na jiný kód SÚKL | 29/613/96-C | 1 z 1 dostupných |
0241992 | IBUPROFEN AL 400MG | 400MG TBL FLM 50 | ukončeno 04.02.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 29/613/96-C | 1 z 1 dostupných |
0241993 | IBUPROFEN AL 400MG | 400MG TBL FLM 100 | ukončeno 04.02.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 29/613/96-C | 1 z 1 dostupných |
0241088 | LENALIDOMID STADA 5MG | 5MG CPS DUR 21 | ukončeno 23.06.2023 | Obchodní/marketingové důvody | 44/153/19-C | 4 z 7 dostupných |
0241090 | LENALIDOMID STADA 10MG | 10MG CPS DUR 21 | ukončeno 23.06.2023 | Obchodní/marketingové důvody | 44/154/19-C | 6 z 7 dostupných |
0241092 | LENALIDOMID STADA 15MG | 15MG CPS DUR 21 | ukončeno 23.06.2023 | Obchodní/marketingové důvody | 44/155/19-C | 6 z 7 dostupných |
0241093 | LENALIDOMID STADA 25MG | 25MG CPS DUR 21 | ukončeno 18.12.2023 | Obchodní/marketingové důvody | 44/156/19-C | 6 z 7 dostupných |
0175537 | LEVETIRACETAM STADA 250MG | 250MG TBL FLM 50 | ukončeno 25.08.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 21/757/11-C | žádná dostupná |
0175547 | LEVETIRACETAM STADA 500MG | 500MG TBL FLM 100 | ukončeno 25.08.2025 | Přechod na jiný kód SÚKL | 21/758/11-C | 1 z 1 dostupných |
0250476 | LEVETIRACETAM STADA ARZNEIMITTEL A 1000MG | 1000MG TBL FLM 50 | přerušeno 03.07.2026 | Výrobní důvody | 21/334/19-C | 7 z 7 dostupných |
0250482 | LEVETIRACETAM STADA ARZNEIMITTEL A 250MG | 250MG TBL FLM 50 | přerušeno 10.06.2026 | Výrobní důvody | 21/332/19-C | 7 z 7 dostupných |
0196016 | METAMIZOL STADA 500MG/ML | 500MG/ML POR GTT SOL 1X20ML | ukončeno 21.05.2024 | Výrobní důvody | 07/456/13-C | 1 z 1 dostupných |
0274571 | NILOTINIB STADA 150MG | 150MG CPS DUR 112(4X28) I | ukončeno 21.01.2026 | Výrobní důvody | 44/141/23-C | 2 z 2 dostupných |
0274591 | NILOTINIB STADA 200MG | 200MG CPS DUR 112(4X28) I | ukončeno 12.06.2026 | Výrobní důvody | 44/142/23-C | 3 z 3 dostupných |
0172790 | OXYKODON STADA 5MG | 5MG CPS DUR 30X1 | ukončeno 11.05.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 65/775/16-C | 1 z 1 dostupných |
0186140 | OXYKODON STADA 10MG | 10MG CPS DUR 30X1 | ukončeno 04.05.2026 | Přechod na jiný kód SÚKL | 65/776/16-C | 1 z 1 dostupných |
Uvedené důvody
- Výrobní důvody — 37
- Přechod na jiný kód SÚKL — 17
- Obchodní/marketingové důvody — 13
- Kapacitní/distribuční důvody — 1